Турнірна таблиця:
| № | Команда | І | О |
|---|
| 1 | ЛНЗ | 22 | 50 | |
2 | Шахтар | 21 | 50 | |
3 | Полісся | 22 | 43 | |
4 | Динамо | 22 | 41 | |
5 | Металіст 1925 | 21 | 35 | |
6 | Кривбас | 22 | 34 | |
7 | Колос | 22 | 33 | |
8 | Зоря | 21 | 29 | |
9 | Карпати | 22 | 29 | |
10 | Верес | 21 | 23 | |
11 | Епіцентр | 22 | 23 | |
12 | Оболонь | 21 | 22 | |
13 | Кудрівка | 22 | 21 | |
14 | Рух | 22 | 19 | |
15 | Олександрія | 21 | 12 | |
16 | Полтава | 22 | 10 | |

|
Сезон 2016/2017
Сезон 2015/2016
Сезон 2014/2015
Сезон 2013/2014
Сезон 2012/2013
|
Останній матч | «Чорноморець»
| 0
| | «Дніпро-1»
| 2 |
Протокол
|