|
Останні оновлення
35-й чемпіонат Українина сайті (24 травня): Результати 30-го тура Кубок України 2025/2026 Результати усіх зустрічей 34-й чемпіонат України Результати 30-го тура Кубок України 2024/2025 Всі результати «Чорноморець» - «Дніпро-1» Протокол матчу «Полісся» - «Дніпро-1» Протокол матчу «Дніпро-1» - «Спартак» Протокол матчу «Дніпро-1» у кубку України Статистика «Дніпро» у кубку України Статистика «Дніпро-1» в єврокубках Статистика «Дніпро» в єврокубках Статистика Оновлення в розділі Програмки Повний сезон 2015/2016 Турнірна таблиця:
![]() |
Лига Европы
|
| Клуб | Страна | Клуб | Страна | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Севилья Севилья |
Испания | - | Днепр Днепропетровск |
Украина | 3:2 | -/- |
1/2 финала - 7 и 14 мая 2015 г.
Жеребьевка - 24 апреля 2015 г.
| Клуб | Страна | Клуб | Страна | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Севилья Севилья |
Испания | - | Фиорентина Флоренция |
Италия | 3:0* | 2:0 |
| Днепр Днепропетровск |
Украина | - | Наполи Неаполь |
Италия | 1:0 | 1:1* |
1/4 финала - 16 и 23 апреля 2015 г.
Жеребьевка - 20 марта 2015 г.
| Клуб | Страна | Клуб | Страна | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Севилья Севилья |
Испания | - | Зенит Санкт Петербург |
Россия | 2:1* | 2:2 |
| Днепр Днепропетровск |
Украина | - | Брюгге Брюгге |
Бельгия | 1:0 | 0:0* |
| Фиорентина Флоренция |
Италия | - | Динамо Киев |
Украина | 2:0 | 1:1* |
| Наполи Неаполь |
Италия | - | Вольфсбург Вольфсбург |
Германия | 2:2 | 4:1* |
1/8 финала - 12 и 19 марта 2015 г.
Жеребьевка - 27 февраля 2015 г.
| Клуб | Страна | Клуб | Страна | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Днепр Днепропетровск |
Украина | - | Аякс Амстердам |
Нидерланды | 1:0* | 1:2 |
| Динамо Киев |
Украина | - | Эвертон Ливерпуль |
Англия | 5:2 | 1:2* |
| Зенит Санкт Петербург |
Россия | - | Торино Турин |
Италия | 2:0* | 0:1 |
| Вольфсбург Вольфсбург |
Германия | - | Интер Милан |
Италия | 3:1* | 2:1 |
| Севилья Севилья |
Испания | - | Вильярреал Вильярреал |
Испания | 2:1 | 3:1* |
| Наполи Неаполь |
Италия | - | Динамо Москва |
Россия | 3:1* | 0:0 |
| Брюгге Брюгге |
Бельгия | - | Бешикташ Стамбул |
Турция | 2:1* | 3:1 |
| Фиорентина Флоренция |
Италия | - | Рома Рим |
Италия | 1:1* | 3:0 |
В соответствии с решением рабочей группы УЕФА по чрезвычайным ситуациям, клубы из России и Украины были разведены в процессе жеребьевки.
Шар с киевским «Динамо» первым поместили в пустую вазу для жеребьевки. В соперники киевлянам выбирали один из 13 клубов (включая «Днепр» и исключая московское «Динамо» и «Зенит»).
После того как определился соперник «Динамо», аналогичную процедуру жеребьевки, иеперь уже с 12 командами-оппонентами повторили для «Днепра» (если бы днепряне стали соперниками киевлян, этот шаг был бы пропущен при жеребьевке).
Для оставшихся 12 участников жеребьевка проходила полностью «вслепую».
| Клуб | Страна |
|---|---|
| Динамо Киев | Украина |
| Днепр Днепропетровск | Украина |
| Интер Милан | Италия |
| Севилья Севилья | Испания |
| Аякс Амстердам | Нидерланды |
| Наполи Неаполь | Италия |
| Вильярреал Вильярреал | Испания |
| Фиорентина Флоренция | Италия |
| Рома Рим | Италия |
| Бешикташ Стамбул | Турция |
| Вольфсбург Вольфсбург | Германия |
| Брюгге Брюгге | Бельгия |
| Эвертон Ливерпуль | Англия |
| Торино Турин | Италия |
| Зенит Санкт Петербург | Россия |
| Динамо Москва | Россия |
Даты проведения матчей - 19 и 26 февраля 2015 г.
Жеребьевка - 15 декабря 2014 г.
| Клуб |
Страна | Клуб | Страна | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Днепр Днепропетровск |
Украина | - | Олимпиакос Пирей |
Греция | 2:0* | 2:2 |
| Динамо Киев |
Украина | - | Генгам Генгам |
Франция | 3:1 | 1:2* |
| Севилья Севилья |
Испания | - | Боруссия Менхенгладбах |
Германия | 1:0* | 3:2 |
| Фиорентина Флоренция |
Италия | - | Тоттенхэм Хотспур Лондон |
Англия | 2:0 | 1:1* |
| Интер Милан |
Италия | - | Селтик Глазго |
Шотландия | 1:0 | 3:3* |
| Аякс Амстердам |
Нидерланды | - | Легия Варшава |
Польша | 1:0* | 3:0 |
| Вильярреал Вильярреал |
Испания | - | Зальцбург Зальцбург |
Австрия | 2:1* | 3:1 |
| Динамо Москва |
Россия | - | Андерлехт Брюссель |
Бельгия | 3:1 | 0:0* |
| Зенит Санкт Петербург |
Россия | - | ПСВ Эйндховен |
Нидерланды | 3:0 | 1:0* |
| Бешикташ Стамбул |
Турция | - | Ливерпуль Ливерпуль |
Англия | 1:0 (5:4) |
0:1* |
| Торино Турин |
Италия | - | Атлетик Бильбао |
Испания | 2:2* | 3:2 |
| Брюгге Брюгге |
Бельгия | - | Ольборг Ольборг |
Дания | 3:0 | 3:1* |
| Эвертон Ливерпуль |
Англия | - | Янг Бойс Берн |
Швейцария | 3:1 | 4:1* |
| Наполи Неаполь |
Италия | - | Трабзонспор Трабзон |
Турция | 1:0 | 4:0* |
| Вольфсбург Вольфсбург |
Германия | - | Спортинг Лиссабон |
Португалия | 2:0* | 0:0 |
| Рома Рим |
Италия | - | Фейеноорд Роттердам |
Нидерланды | 1:1* | 2:1 |
Жеребьевка 1/16 финала - сеяные клубы
| Клуб | Страна |
|---|---|
| Боруссия Менхенгладбах | Германия |
| Брюгге Брюгге | Бельгия |
| Бешикташ Стамбул | Турция |
| Зальцбург Зальцбург | Австрия |
| Динамо Москва | Россия |
| Интер Милан | Италия |
| Фейеноорд Роттердам | Нидерланды |
| Эвертон Ливерпуль | Англия |
| Наполи Неаполь | Италия |
| Динамо Киев | Украина |
| Фиорентина Флоренция | Италия |
| Легия Варшава | Польша |
| Олимпиакос Пирей | Греция |
| Зенит Санкт Петербург | Россия |
| Спортинг Лиссабон | Португалия |
| Атлетик Бильбао | Испания |
Жеребьевка 1/16 финала - несеяные клубы
| Клуб | Страна |
|---|---|
| Вильярреал Вильярреал | Испания |
| Торино Турин | Италия |
| Тоттенхэм Хотспур Лондон | Англия |
| Селтик Глазго | Шотландия |
| ПСВ Эйндховен | Нидерланды |
| Днепр Днепропетровск | Украина |
| Севилья Севилья | Испания |
| Вольфсбург Вольфсбург | Германия |
| Янг Бойс Берн | Швейцария |
| Ольборг Ольборг | Дания |
| Генгам Генгам | Франция |
| Трабзонспор Трабзон | Турция |
| Ливерпуль Ливерпуль | Англия |
| Андерлехт Брюссель | Бельгия |
| Рома Рим | Италия |
| Аякс Амстердам | Нидерланды |
Даты проведения матчей - 16/17 сентября, 30 сентября/1 октября и 21/22 октября, 4/5 и 25/26 ноября и 9/10 декабря 2014 г.
Жеребьевка группового турнира - 29 августа 2014 г.
Группа A
| № | Клуб | Страна | И | В | Н | П | М | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Боруссия Менхенгладбах |
Германия | 6 | 3 | 3 | 0 | 14:4 | 12 |
| 2 | Вильярреал Вильярреал |
Испания | 6 | 3 | 2 | 1 | 15:7 | 11 |
| 3 | Цюрих Цюрих |
Швейцария | 6 | 2 | 1 | 3 | 10:14 | 7 |
| 4 | Аполлон Лимасол |
Кипр | 6 | 1 | 0 | 5 | 4:18 | 3 |
| Дата | Клуб | Страна | Клуб | Страна | Счет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.09 | Боруссия Менхенгладбах |
Германия | - | Вильярреал Вильярреал |
Испания | 1:1 |
| 18.09 | Аполлон Лимасол |
Кипр | - | Цюрих Цюрих |
Швейцария | 3:2 |
| 02.10 | Цюрих Цюрих |
Швейцария | - | Боруссия Менхенгладбах |
Германия | 1:1 |
| 02.10 | Вильярреал Вильярреал |
Испания | - | Аполлон Лимасол |
Кипр | 4:0 |
| 23.10 | Вильярреал Вильярреал |
Испания | - | Цюрих Цюрих |
Швейцария | 4:1 |
| 23.10 | Боруссия Менхенгладбах |
Германия | - | Аполлон Лимасол |
Кипр | 5:0 |
| 06.11 | Цюрих Цюрих |
Швейцария | - | Вильярреал Вильярреал |
Испания | 3:2 |
| 06.11 | Аполлон Лимасол |
Кипр | - | Боруссия Менхенгладбах |
Германия | 0:2 |
| 27.11 | Вильярреал Вильярреал |
Испания | - | Боруссия Менхенгладбах |
Германия | 2:2 |
| 27.11 | Цюрих Цюрих |
Швейцария | - | Аполлон Лимасол |
Кипр | 3:1 |
| 11.12 | Боруссия Менхенгладбах |
Германия | - | Цюрих Цюрих |
Швейцария | 3:0 |
| 11.12 | Аполлон Лимасол |
Кипр | - | Вильярреал Вильярреал |
Испания | 0:2 |
Группа B
| № | Клуб | Страна | И | В | Н | П | М | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Брюгге Брюгге |
Бельгия | 6 | 3 | 3 | 0 | 10:2 | 12 |
| 2 | Торино Турин |
Италия | 6 | 3 | 2 | 1 | 9:3 | 11 |
| 3 | ХИК Хельсинки |
Финляндия | 6 | 2 | 0 | 4 | 5:11 | 6 |
| 4 | Копенгаген ФК Копенгаген |
Дания | 6 | 1 | 1 | 4 | 5:13 | 4 |
| Дата | Клуб | Страна | Клуб | Страна | Счет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.09 | Брюгге Брюгге |
Бельгия | - | Торино Турин |
Италия | 0:0 |
| 18.09 | Копенгаген ФК Копенгаген |
Дания | - | ХИК Хельсинки |
Финляндия | 2:0 |
| 02.10 | ХИК Хельсинки |
Финляндия | - | Брюгге Брюгге |
Бельгия | 0:3 |
| 02.10 | Торино Турин |
Италия | - | Копенгаген ФК Копенгаген |
Дания | 1:0 |
| 23.10 | Торино Турин |
Италия | - | ХИК Хельсинки |
Финляндия | 2:0 |
| 23.10 | Брюгге Брюгге |
Бельгия | - | Копенгаген ФК Копенгаген |
Дания | 1:1 |
| 06.11 | ХИК Хельсинки |
Финляндия | - | Торино Турин |
Италия | 2:1 |
| 06.11 | Копенгаген ФК Копенгаген |
Дания | - | Брюгге Брюгге |
Бельгия | 0:4 |
| 27.11 | Торино Турин |
Италия | - | Брюгге Брюгге |
Бельгия | 0:0 |
| 27.11 | ХИК Хельсинки |
Финляндия | - | Копенгаген ФК Копенгаген |
Дания | 2:1 |
| 11.12 | Брюгге Брюгге |
Бельгия | - | ХИК Хельсинки |
Финляндия | 2:1 |
| 11.12 | Копенгаген ФК Копенгаген |
Дания | - | Торино Турин |
Италия | 1:5 |
Группа C
| № | Клуб | Страна | И | В | Н | П | М | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Бешикташ Стамбул |
Турция | 6 | 3 | 3 | 0 | 11:5 | 12 |
| 2 | Тоттенхэм Х. Лондон |
Англия | 6 | 3 | 2 | 1 | 9:4 | 11 |
| 3 | Астерас Триполи |
Греция | 6 | 1 | 3 | 2 | 7:10 | 6 |
| 4 | Партизан Белград |
Сербия | 6 | 0 | 2 | 4 | 1:9 | 2 |
| Дата | Клуб | Страна | Клуб | Страна | Счет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.09 | Партизан Белград |
Сербия | - | Тоттенхэм Х. Лондон |
Англия | 0:0 |
| 18.09 | Бешикташ Стамбул |
Турция | - | Астерас Триполи |
Греция | 1:1 |
| 02.10 | Астерас Триполи |
Греция | - | Партизан Белград |
Сербия | 2:0 |
| 02.10 | Тоттенхэм Х. Лондон |
Англия | - | Бешикташ Стамбул |
Турция | 1:1 |
| 23.10 | Тоттенхэм Х. Лондон |
Англия | - | Астерас Триполи |
Греция | 5:1 |
| 23.10 | Партизан Белград |
Сербия | - | Бешикташ Стамбул |
Турция | 0:4 |
| 06.11 | Астерас Триполи |
Греция | - | Тоттенхэм Х. Лондон |
Англия | 1:2 |
| 06.11 | Бешикташ Стамбул |
Турция | - | Партизан Белград |
Сербия | 2:1 |
| 27.11 | Тоттенхэм Х. Лондон |
Англия | - | Партизан Белград |
Сербия | 1:0 |
| 27.11 | Астерас Триполи |
Греция | - | Бешикташ Стамбул |
Турция | 2:2 |
| 11.12 | Партизан Белград |
Сербия | - | Астерас Триполи |
Греция | 0:0 |
| 11.12 | Бешикташ Стамбул |
Турция | - | Тоттенхэм Х. Лондон |
Англия | 1:0 |
Группа D
| № | Клуб | Страна | И | В | Н | П | М | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Зальцбург Зальцбург |
Австрия | 6 | 5 | 1 | 0 | 21:8 | 16 |
| 2 | Селтик Глазго |
Шотландия | 6 | 2 | 2 | 2 | 10:11 | 8 |
| 3 | Динамо Загреб |
Хорватия | 6 | 2 | 0 | 4 | 12:15 | 6 |
| 4 | Астра Георгиу |
Румыния | 6 | 1 | 1 | 4 | 6:15 | 4 |
| Дата | Клуб | Страна | Клуб | Страна | Счет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.09 | Зальцбург Зальцбург |
Австрия | - | Селтик Глазго |
Шотландия | 2:2 |
| 18.09 | Динамо Загреб |
Хорватия | - | Астра Георгиу |
Румыния | 5:1 |
| 02.10 | Астра Георгиу |
Румыния | - | Зальцбург Зальцбург |
Австрия | 1:2 |
| 02.10 | Селтик Глазго |
Шотландия | - | Динамо Загреб |
Хорватия | 1:0 |
| 23.10 | Селтик Глазго |
Шотландия | - | Астра Георгиу |
Румыния | 2:1 |
| 23.10 | Зальцбург Зальцбург |
Австрия | - | Динамо Загреб |
Хорватия | 4:2 |
| 06.11 | Астра Георгиу |
Румыния | - | Селтик Глазго |
Шотландия | 1:1 |
| 06.11 | Динамо Загреб |
Хорватия | - | Зальцбург Зальцбург |
Австрия | 1:5 |
| 27.11 | Селтик Глазго |
Шотландия | - | Зальцбург Зальцбург |
Австрия | 1:3 |
| 27.11 | Астра Георгиу |
Румыния | - | Динамо Загреб |
Хорватия | 1:0 |
| 11.12 | Зальцбург Зальцбург |
Австрия | - | Астра Георгиу |
Румыния | 5:1 |
| 11.12 | Динамо Загреб |
Хорватия | - | Селтик Глазго |
Шотландия | 4:3 |
Группа E
| № | Клуб | Страна | И | В | Н | П | М | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Динамо Москва |
Россия | 6 | 6 | 0 | 0 | 9:3 | 18 |
| 2 | ПСВ Эйндховен |
Нидерланды | 6 | 2 | 2 | 2 | 8:8 | 8 |
| 3 | Эсторил Прайя |
Португалия | 6 | 1 | 2 | 3 | 7:8 | 5 |
| 4 | Панатинаикос Афины |
Греция | 6 | 0 | 2 | 4 | 6:11 | 2 |
| Дата | Клуб | Страна | Клуб | Страна | Счет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.09 | ПСВ Эйндховен |
Нидерланды | - | Эсторил Прайя |
Португалия | 1:0 |
| 18.09 | Панатинаикос Афины |
Греция | - | Динамо Москва |
Россия | 1:2 |
| 02.10 | Динамо Москва |
Россия | - | ПСВ Эйндховен |
Нидерланды | 1:0 |
| 02.10 | Эсторил Прайя |
Португалия | - | Панатинаикос Афины |
Греция | 2:0 |
| 23.10 | Эсторил Прайя |
Португалия | - | Динамо Москва |
Россия | 1:2 |
| 23.10 | ПСВ Эйндховен |
Нидерланды | - | Панатинаикос Афины |
Греция | 1:1 |
| 06.11 | Динамо Москва |
Россия | - | Эсторил Прайя |
Португалия | 1:0 |
| 06.11 | Панатинаикос Афины |
Греция | - | ПСВ Эйндховен |
Нидерланды | 2:3 |
| 27.11 | Эсторил Прайя |
Португалия | - | ПСВ Эйндховен |
Нидерланды | 3:3 |
| 27.11 | Динамо Москва |
Россия | - | Панатинаикос Афины |
Греция | 2:1 |
| 11.12 | ПСВ Эйндховен |
Нидерланды | - | Динамо Москва |
Россия | 0:1 |
| 11.12 | Панатинаикос Афины |
Греция | - | Эсторил Прайя |
Португалия | 1:1 |
Группа F
| № | Клуб | Страна | И | В | Н | П | М | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Интер Милан |
Италия | 6 | 3 | 3 | 0 | 6:2 | 12 |
| 2 | Днепр Днепропетровск |
Украина | 6 | 2 | 1 | 3 | 4:5 | 7 |
| 3 | Карабах Агдам |
Азербайджан | 6 | 1 | 3 | 2 | 3:5 | 6 |
| 4 | Сент Этьен Сент Этьен |
Франция | 6 | 0 | 5 | 1 | 2:3 | 5 |
| Дата | Клуб | Страна | Клуб | Страна | Счет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.09 | Днепр Днепропетровск |
Украина | - | Интер Милан |
Италия | 0:1 |
| 18.09 | Карабах Агдам |
Азербайджан | - | Сент Этьен Сент Этьен |
Франция | 0:0 |
| 02.10 | Сент Этьен Сент Этьен |
Франция | - | Днепр Днепропетровск |
Украина | 0:0 |
| 02.10 | Интер Милан |
Италия | - | Карабах Агдам |
Азербайджан | 2:0 |
| 23.10 | Интер Милан |
Италия | - | Сент Этьен Сент Этьен |
Франция | 0:0 |
| 23.10 | Днепр Днепропетровск |
Украина | - | Карабах Агдам |
Азербайджан | 0:1 |
| 06.11 | Сент Этьен Сент Этьен |
Франция | - | Интер Милан |
Италия | 1:1 |
| 06.11 | Карабах Агдам |
Азербайджан | - | Днепр Днепропетровск |
Украина | 1:2 |
| 27.11 | Интер Милан |
Италия | - | Днепр Днепропетровск |
Украина | 2:1 |
| 27.11 | Сент Этьен Сент Этьен |
Франция | - | Карабах Агдам |
Азербайджан | 1:1 |
| 11.12 | Днепр Днепропетровск |
Украина | - | Сент Этьен Сент Этьен |
Франция | 1:0 |
| 11.12 | Карабах Агдам |
Азербайджан | - | Интер Милан |
Италия | 0:0 |
Группа G
| № | Клуб | Страна | И | В | Н | П | М | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Фейеноорд Роттердам |
Нидерланды | 6 | 4 | 0 | 2 | 10:6 | 12 |
| 2 | Севилья Севилья |
Испания | 6 | 3 | 2 | 1 | 8:5 | 11 |
| 3 | Риека Риека |
Хорватия | 6 | 2 | 1 | 3 | 7:8 | 7 |
| 4 | Стандарт Льеж |
Бельгия | 6 | 1 | 1 | 4 | 4:10 | 4 |
| Дата | Клуб | Страна | Клуб | Страна | Счет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.09 | Стандарт Льеж |
Бельгия | - | Риека Риека |
Хорватия | 2:0 |
| 18.09 | Севилья Севилья |
Испания | - | Фейеноорд Роттердам |
Нидерланды | 2:0 |
| 02.10 | Фейеноорд Роттердам |
Нидерланды | - | Стандарт Льеж |
Бельгия | 2:1 |
| 02.10 | Риека Риека |
Хорватия | - | Севилья Севилья |
Испания | 2:2 |
| 23.10 | Риека Риека |
Хорватия | - | Фейеноорд Роттердам |
Нидерланды | 3:1 |
| 23.10 | Стандарт Льеж |
Бельгия | - | Севилья Севилья |
Испания | 0:0 |
| 06.11 | Фейеноорд Роттердам |
Нидерланды | - | Риека Риека |
Хорватия | 2:0 |
| 06.11 | Севилья Севилья |
Испания | - | Стандарт Льеж |
Бельгия | 3:1 |
| 27.11 | Риека Риека |
Хорватия | - | Стандарт Льеж |
Бельгия | 2:0 |
| 27.11 | Фейеноорд Роттердам |
Нидерланды | - | Севилья Севилья |
Испания | 2:0 |
| 11.12 | Стандарт Льеж |
Бельгия | - | Фейеноорд Роттердам |
Нидерланды | 0:3 |
| 11.12 | Севилья Севилья |
Испания | - | Риека Риека |
Хорватия | 1:0 |
Группа H
| № | Клуб | Страна | И | В | Н | П | М | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Эвертон Ливерпуль |
Англия | 6 | 3 | 2 | 1 | 10:3 | 11 |
| 2 | Вольфсбург Вольфсбург |
Германия | 6 | 3 | 1 | 2 | 14:10 | 10 |
| 3 | ФК Краснодар Краснодар |
Россия | 6 | 1 | 3 | 2 | 7:12 | 6 |
| 4 | Лилль Лилль |
Франция | 6 | 0 | 4 | 2 | 3:9 | 4 |
| Дата | Клуб | Страна | Клуб | Страна | Счет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.09 | Лилль Лилль |
Франция | - | ФК Краснодар Краснодар |
Россия | 1:1 |
| 18.09 | Эвертон Ливерпуль |
Англия | - | Вольфсбург Вольфсбург |
Германия | 4:1 |
| 02.10 | Вольфсбург Вольфсбург |
Германия | - | Лилль Лилль |
Франция | 1:1 |
| 02.10 | ФК Краснодар Краснодар |
Россия | - | Эвертон Ливерпуль |
Англия | 1:1 |
| 23.10 | ФК Краснодар Краснодар |
Россия | - | Вольфсбург Вольфсбург |
Германия | 2:4 |
| 23.10 | Лилль Лилль |
Франция | - | Эвертон Ливерпуль |
Англия | 0:0 |
| 06.11 | Вольфсбург Вольфсбург |
Германия | - | ФК Краснодар Краснодар |
Россия | 5:1 |
| 06.11 | Эвертон Ливерпуль |
Англия | - | Лилль Лилль |
Франция | 3:0 |
| 27.11 | ФК Краснодар Краснодар |
Россия | - | Лилль Лилль |
Франция | 1:1 |
| 27.11 | Вольфсбург Вольфсбург |
Германия | - | Эвертон Ливерпуль |
Англия | 0:2 |
| 11.12 | Лилль Лилль |
Франция | - | Вольфсбург Вольфсбург |
Германия | 0:3 |
| 11.12 | Эвертон Ливерпуль |
Англия | - | ФК Краснодар Краснодар |
Россия | 0:1 |
Группа I
| № | Клуб | Страна | И | В | Н | П | М | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Наполи Неаполь |
Италия | 6 | 4 | 1 | 1 | 11:3 | 13 |
| 2 | Янг Бойс Берн |
Швейцария | 6 | 4 | 0 | 2 | 13:7 | 12 |
| 3 | Спарта Прага |
Чехия | 6 | 3 | 1 | 2 | 11:6 | 10 |
| 4 | Слован Братислава |
Словакия | 6 | 0 | 0 | 6 | 1:20 | 0 |
| Дата | Клуб | Страна | Клуб | Страна | Счет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.09 | Янг Бойс Берн |
Швейцария | - | Слован Братислава |
Словакия | 5:0 |
| 18.09 | Наполи Неаполь |
Италия | - | Спарта Прага |
Чехия | 3:1 |
| 02.10 | Спарта Прага |
Чехия | - | Янг Бойс Берн |
Швейцария | 3:1 |
| 02.10 | Слован Братислава |
Словакия | - | Наполи Неаполь |
Италия | 0:2 |
| 23.10 | Слован Братислава |
Словакия | - | Спарта Прага |
Чехия | 0:3 |
| 23.10 | Янг Бойс Берн |
Швейцария | - | Наполи Неаполь |
Италия | 2:0 |
| 06.11 | Спарта Прага |
Чехия | - | Слован Братислава |
Словакия | 4:0 |
| 06.11 | Наполи Неаполь |
Италия | - | Янг Бойс Берн |
Швейцария | 3:0 |
| 27.11 | Слован Братислава |
Словакия | - | Янг Бойс Берн |
Швейцария | 1:3 |
| 27.11 | Спарта Прага |
Чехия | - | Наполи Неаполь |
Италия | 0:0 |
| 11.12 | Янг Бойс Берн |
Швейцария | - | Спарта Прага |
Чехия | 2:0 |
| 11.12 | Наполи Неаполь |
Италия | - | Слован Братислава |
Словакия | 3:0 |
Группа J
| № | Клуб | Страна | И | В | Н | П | М | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Динамо Киев |
Украина | 6 | 5 | 0 | 1 | 12:4 | 15 |
| 2 | Ольборг Ольборг |
Дания | 6 | 3 | 0 | 3 | 5:10 | 9 |
| 3 | Стяуа Бухарест |
Румыния | 6 | 2 | 1 | 3 | 11:9 | 7 |
| 4 | Рио Аве Вила-ду-Конди |
Португалия | 6 | 1 | 1 | 4 | 5:10 | 4 |
| Дата | Клуб | Страна | Клуб | Страна | Счет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.09 | Стяуа Бухарест |
Румыния | - | Ольборг Ольборг |
Дания | 6:0 |
| 18.09 | Рио Аве Вила-ду-Конди |
Португалия | - | Динамо Киев |
Украина | 0:3 |
| 02.10 | Динамо Киев |
Украина | - | Стяуа Бухарест |
Румыния | 3:1 |
| 02.10 | Ольборг Ольборг |
Дания | - | Рио Аве Вила-ду-Конди |
Португалия | 1:0 |
| 23.10 | Ольборг Ольборг |
Дания | - | Динамо Киев |
Украина | 3:0 |
| 23.10 | Стяуа Бухарест |
Румыния | - | Рио Аве Вила-ду-Конди |
Португалия | 2:1 |
| 06.11 | Динамо Киев |
Украина | - | Ольборг Ольборг |
Дания | 2:0 |
| 06.11 | Рио Аве Вила-ду-Конди |
Португалия | - | Стяуа Бухарест |
Румыния | 2:2 |
| 27.11 | Ольборг Ольборг |
Дания | - | Стяуа Бухарест |
Румыния | 1:0 |
| 27.11 | Динамо Киев |
Украина | - | Рио Аве Вила-ду-Конди |
Португалия | 2:0 |
| 11.12 | Стяуа Бухарест |
Румыния | - | Динамо Киев |
Украина | 0:2 |
| 11.12 | Рио Аве Вила-ду-Конди |
Португалия | - | Ольборг Ольборг |
Дания | 2:0 |
Группа K
| № | Клуб | Страна | И | В | Н | П | М | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Фиорентина Флоренция |
Италия | 6 | 4 | 1 | 1 | 11:4 | 13 |
| 2 | Генгам Генгам |
Франция | 6 | 3 | 1 | 2 | 7:6 | 10 |
| 3 | ПАОК Салоники |
Греция | 6 | 2 | 1 | 3 | 10:7 | 7 |
| 4 | Динамо Минск |
Белоруссия | 6 | 1 | 1 | 4 | 3:14 | 4 |
| Дата | Клуб | Страна | Клуб | Страна | Счет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.09 | ПАОК Салоники |
Греция | - | Динамо Минск |
Белоруссия | 6:1 |
| 18.09 | Фиорентина Флоренция |
Италия | - | Генгам Генгам |
Франция | 3:0 |
| 02.10 | Генгам Генгам |
Франция | - | ПАОК Салоники |
Греция | 2:0 |
| 02.10 | Динамо Минск |
Белоруссия | - | Фиорентина Флоренция |
Италия | 0:3 |
| 23.10 | Динамо Минск |
Белоруссия | - | Генгам Генгам |
Франция | 0:0 |
| 23.10 | ПАОК Салоники |
Греция | - | Фиорентина Флоренция |
Италия | 0:1 |
| 06.11 | Генгам Генгам |
Франция | - | Динамо Минск |
Белоруссия | 2:0 |
| 06.11 | Фиорентина Флоренция |
Италия | - | ПАОК Салоники |
Греция | 1:1 |
| 27.11 | Динамо Минск |
Белоруссия | - | ПАОК Салоники |
Греция | 0:2 |
| 27.11 | Генгам Генгам |
Франция | - | Фиорентина Флоренция |
Италия | 1:2 |
| 11.12 | ПАОК Салоники |
Греция | - | Генгам Генгам |
Франция | 1:2 |
| 11.12 | Фиорентина Флоренция |
Италия | - | Динамо Минск |
Белоруссия | 1:2 |
Группа L
| № | Клуб | Страна | И | В | Н | П | М | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Легия Варшава |
Польша | 6 | 5 | 0 | 1 | 7:2 | 15 |
| 2 | Трабзонспор Трабзон |
Турция | 6 | 3 | 1 | 2 | 8:6 | 10 |
| 3 | Локерен Локерен |
Бельгия | 6 | 3 | 1 | 2 | 4:4 | 10 |
| 4 | Металлист Харьков |
Украина | 6 | 0 | 0 | 6 | 3:10 | 0 |
| Дата | Клуб | Страна | Клуб | Страна | Счет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.09 | Металлист Харьков |
Украина | - | Трабзонспор Трабзон |
Турция | 1:2 |
| 18.09 | Легия Варшава |
Польша | - | Локерен Локерен |
Бельгия | 1:0 |
| 02.10 | Локерен Локерен |
Бельгия | - | Металлист Харьков |
Украина | 1:0 |
| 02.10 | Трабзонспор Трабзон |
Турция | - | Легия Варшава |
Польша | 0:1 |
| 23.10 | Трабзонспор Трабзон |
Турция | - | Локерен Локерен |
Бельгия | 2:0 |
| 23.10 | Металлист Харьков |
Украина | - | Легия Варшава |
Польша | 0:1 |
| 06.11 | Локерен Локерен |
Бельгия | - | Трабзонспор Трабзон |
Турция | 1:1 |
| 06.11 | Легия Варшава |
