|
Останні оновлення
35-й чемпіонат Українина сайті (13 квітня): Результати 23-го тура Кубок України 2025/2026 Жеребкування 1/2 фіналу 34-й чемпіонат України Результати 30-го тура Кубок України 2024/2025 Всі результати «Чорноморець» - «Дніпро-1» Протокол матчу «Полісся» - «Дніпро-1» Протокол матчу «Дніпро-1» - «Спартак» Протокол матчу «Дніпро-1» у кубку України Статистика «Дніпро» у кубку України Статистика «Дніпро-1» в єврокубках Статистика «Дніпро» в єврокубках Статистика Оновлення в розділі Програмки Повний сезон 2015/2016 Турнірна таблиця:
![]() |
Кубок Украины
|
| Стадия | И | В | Н | П | Мячи | Проход | Выбывание |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/64 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | 0 | 1 |
| 1/32 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12:3 | 4 | 0 |
| 1/16 | 25 | 22 | 0 | 3 | 57:20 | 21 | 1 |
| 1/8 | 33 | 21 | 4 | 8 | 59:26 | 18 | 7 |
| 1/4 | 30 | 16 | 8 | 6 | 43:25 | 12 | 6 |
| 1/2 | 20 | 5 | 4 | 11 | 16:25 | 3 | 9 |
| Ф | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:4 | 0 | 3 |
| Всего | 116 | 68 | 17 | 31 | 189:105 | 58 | 27 |
| Место проведения | И | В | Н | П | Мячи | % очков |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Днепропетровск «Метеор» (домашние матчи) |
31 | 24 | 3 | 4 | 58:14 | 82% |
| Новомосковск «Металлург» (домашние матчи) |
1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 50% |
| Днепропетровск «Днепр Арена» (домашние матчи) |
9 | 7 | 0 | 2 | 20:7 | 78% |
| Домашние матчи ВСЕГО | 41 | 31 | 4 | 6 | 80:23 | 81% |
| Нейтральное поле | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:4 | 17% |
| Выезд | 72 | 37 | 12 | 23 | 108:78 | 60% |
| Всего | 116 | 68 | 17 | 31 | 189:105 | 66% |
| Поединок | И | В | Н | П | Мячи | % очков |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Первый матч (из двух) | 32 | 15 | 7 | 10 | 41:31 | 58% |
| Второй матч (из двух) | 32 | 18 | 5 | 9 | 51:28 | 64% |
| Единственный матч | 52 | 35 | 5 | 12 | 97:46 | 72% |
| Всего | 116 | 68 | 17 | 31 | 189:105 | 66% |
| Команда | Проход «Днепра» | Выбывание «Днепра» |
|---|---|---|
| «Металлург» Запорожье | 3 | |
| «Металлург» Никополь | 3 | |
| «Таврия» Симферополь | 3 | |
| «Десна» Чернигов | 3 | |
| «Нефтяник» Ахтырка | 2 | |
| «Нива» Винница | 2 | |
| «Титан» Армянск | 2 | |
| «Буковина» Черновцы | 2 | |
| «Газовик» Комарно | 1 | |
| «Динамо»-2 Киев | 1 | |
| «Динамо» Симферополь | 1 | |
| «Днепр» Черкассы | 1 | |
| «Закарпатье» Ужгород | 1 | |
| «Карпаты» Львов | 1 | |
| «Кремень» Кременчуг | 1 | |
| «Крымтеплица» Молодежное | 1 | |
| «Нафком Академия» Ирпень | 1 | |
| «Подолье» Хмельницкий | 1 | |
| «Полесье» Житомир | 1 | |
| «Рава» Рава-Русская | 1 | |
| «Сталь» Алчевск | 1 | |
| «Темп» Шепетовка | 1 | |
| «Торпедо» Запорожье | 1 | |
| «Феникс-Ильичевец» Калинино | 1 | |
| «Явор» Краснополье | 1 | |
| «Жемчужина» Ялта | 1 | |
| «Ильичевец» Мариуполь | 1 | |
| «Балканы» Заря | 1 | |
| «Олимпик» Донецк | 1 | |
| «Сталь» Днепродзержинск | 1 | |
| «Волынь» Луцк | 3 | 1 |
| «Арсенал/ЦСКА» Киев | 3 | 2 |
| «Заря» Луганск | 2 | 1 |
| «ПФК Александрия» Александрия | 2 | 1 |
| «ФК Львов» Львов | 2 | 1 |
| «Ворскла» Полтава | 1 | 1 |
| «Черноморец» Одесса | 2 | 3 |
| «Динамо» Киев | 1 | 2 |
| «Звезда» Кировоград | 1 | |
| «Металлург» Донецк | 1 | |
| «Нива» Тернополь | 1 | |
| «Демня» Демня | 1 | |
| «Шахтер» Донецк | 11 |
Все матчи «Днепра» в розыгрышах кубка Украины.
Розыгрыш № 27. 2017-18.
| № | Этап | Поле | Соперник | Счет |
|---|---|---|---|---|
| 116 | 1/64 | В | «Демня» Демня | 1:2 |
Розыгрыш № 26. 2016-17.
| № | Этап | Поле | Соперник | Счет |
|---|---|---|---|---|
| 115 | 1/2 | В | «Шахтер» Донецк | 0:1 |
| 114 | 1/4 | Д | «Ворскла» Полтава | 1:0 |
| 113 | 1/8 | В | «Десна» Чернигов | 0:0 (7:6) |
Розыгрыш № 25. 2015-16.
| № | Этап | Поле | Соперник | Счет |
|---|---|---|---|---|
| 112 | 1/2 | В | «Заря» Луганск | 0:2 |
| 111 | 1/2 | Д | «Заря» Луганск | 1:0 |
| 110 | 1/4 | Д | «Сталь» Днепродзержинск | 4:1 |
| 109 | 1/4 | В | «Сталь» Днепродзержинск | 3:0 |
| 108 | 1/8 | Д | «Олимпик» Донецк | 3:2 |
| 107 | 1/8 | В | «Олимпик» Донецк | 2:0 |
| 106 | 1/16 | В | «Балканы» Заря | 1:0 |
Розыгрыш № 24. 2014-15.
| № | Этап | Поле | Соперник | Счет |
|---|---|---|---|---|
| 105 | 1/2 | В | «Шахтер» Донецк | 1:1 |
| 104 | 1/2 | Д | «Шахтер» Донецк | 0:1 |
| 103 | 1/4 | Д | «Черноморец» Одесса | 1:0 |
| 102 | 1/4 | В | «Черноморец» Одесса | 4:0 |
| 101 | 1/8 | Д | «Волынь» Луцк | 4:0 |
| 100 | 1/8 | В | «Волынь» Луцк | 0:1 |
| 99 | 1/16 | В | «Десна» Чернигов | 1:0 |
Розыгрыш № 23. 2013-14.
| № | Этап | Поле | Соперник | Счет |
|---|---|---|---|---|
| - | 1/8 | В | «Черноморец» Одесса | —:+ |
| 98 | 1/16 | В | «Буковина» Черновцы | 2:0 |
Розыгрыш № 22. 2012-13.
| № | Этап | Поле | Соперник | Счет |
|---|---|---|---|---|
| 97 | 1/2 | В | «Черноморец» Одесса | 1:2 |
| 96 | 1/4 | В | «Волынь» Луцк | 2:0 |
| 95 | 1/8 | Д | «Ильичевец» Мариуполь | 2:0 |
| 94 | 1/16 | В | «Жемчужина» Ялта | 1:0 |
Розыгрыш № 21. 2011-12.
| № | Этап | Поле | Соперник | Счет |
|---|---|---|---|---|
| 93 | 1/8 | В | «Волынь» Луцк | 2:3 |
| 92 | 1/16 | В | «Титан» Армянск | 1:0 |
Розыгрыш № 20. 2010-11.
| № | Этап | Поле | Соперник | Счет |
|---|---|---|---|---|
| 91 | 1/2 | В | «Шахтер» Донецк | 1:2 |
| 90 | 1/4 | В | «Заря» Луганск | 1:1 п.п. 5:4 |
| 89 | 1/8 | В | «Кремень» Кременчуг | 3:0 |
| 88 | 1/16 | Д | «Таврия» Симферополь | 4:1 |
Розыгрыш № 19. 2009-10.
| № | Этап | Поле | Соперник | Счет |
|---|---|---|---|---|
| 87 | 1/4 | Д | «Металлург» Донецк | 1:2 |
| 86 | 1/8 | В | «Феникс Ильичевец» Калинино | 2:1 |
| 85 | 1/16 | В | «Закарпатье» Ужгород | 3:2 |
Розыгрыш № 18. 2008-09.
| № | Этап | Поле | Соперник | Счет |
|---|---|---|---|---|
| 84 | 1/8 | В | ПФК Александрия | 1:1 п.п. 5:6 |
| 83 | 1/16 | В | «Крымтеплица» Молодежное | 3:1 |
Розыгрыш № 17. 2007-08.
| № | Этап | Поле | Соперник | Счет |
|---|---|---|---|---|
| 82 | 1/16 | В | «Динамо» Киев | 0:2 |
Розыгрыш № 16. 2006-07.
| № | Этап | Поле | Соперник | Счет |
|---|---|---|---|---|
| 81 | 1/4 | Д | «Динамо» Киев | 1:2 |
| 80 | 1/4 | В | «Динамо» Киев | 1:1 |
| 79 | 1/8 | В | «Титан» Армянск | 2:0 |
| 78 | 1/16 | В | «Днепр» Черкассы | 1:0 |
Розыгрыш № 15. 2005-06.
| № | Этап | Поле | Соперник | Счет |
|---|---|---|---|---|
| 77 | 1/8 | В | «Ворскла» Полтава | 0:1 |
| 76 | 1/16 | В | «Рава» Рава Русская | 2:0 |
| 75 | 1/32 | В | ПФК Александрия | 2:1 |
Розыгрыш № 14. 2004-05.
| № | Этап | Поле | Соперник | Счет |
|---|---|---|---|---|
| 74 | 1/2 | Д | «Шахтер» Донецк | 0:0 |
| 73 | 1/2 | В | «Шахтер» Донецк | 1:2 |
| 72 | 1/4 | Д | «Нефтяник» Ахтырка | 2:2* |
| 71 | 1/4 | В | «Нефтяник» Ахтырка | 2:0 |
| 70 | 1/8 | В | «Сталь» Алчевск | 2:1 |
| 69 | 1/16 | В | «Динамо» Симферополь | 3:0 |
| 68 | 1/32 | В | «Электрометаллург» Никополь | 4:1 |
* Ответный матч 1/4 финала Кубка Украины между «Днепром» и «Нефтяником» проходил 20 ноября 2004 года в Новомосковске, так как руководство нашей команды решило как можно лучше подготовить газон «Метеора» к матчу Кубка УЕФА с австрийской «Аустрией», который состоялся 25 ноября 2004 года.
Розыгрыш № 13. 2003-04.
| № | Этап | Поле | Соперник | Счет |
|---|---|---|---|---|
| 67 | Ф | Н | «Шахтер» Донецк | 0:2 |
| 66 | 1/2 | В | «Динамо» Киев | 0:2 п.п. 2:1 |
| 65 | 1/2 | Д | «Динамо» Киев | 2:0 |
| 64 | 1/4 | В | «Таврия» Симферополь | 2:1 |
| 63 | 1/4 | Д | «Таврия» Симферополь | 4:1 |
| 62 | 1/8 | Д | «Арсенал» Киев | 3:0 |
| 61 | 1/16 | В | «Нафком Академия» Ирпень | 1:0 |
| 60 | 1/32 | В | «Десна» Чернигов | 2:0 |
Розыгрыш № 12. 2002-03.
| № | Этап | Поле | Соперник | Счет |
|---|---|---|---|---|
| 59 | 1/2 | В | «Шахтер» Донецк | 1:3 |
| 58 | 1/2 | Д | «Шахтер» Донецк | 0:0 |
| 57 | 1/4 | Д | «Арсенал» Киев | 2:0 |
| 56 | 1/4 | В | «Арсенал» Киев | 0:0 |
| 55 | 1/8 | В | «Явор» Краснополье | 3:0 |
| 54 | 1/16 | В | «Нефтяник» Ахтырка | 3:0 |
| 53 | 1/32 | В | «Заря» Луганск | 4:1 |
Розыгрыш № 11. 2001-02.
| № | Этап | Поле | Соперник | Счет |
|---|---|---|---|---|
| 52 | 1/2 | В | «Шахтер» Донецк | 0:2 |
| 51 | 1/2 | Д | «Шахтер» Донецк | 2:1 |
| 50 | 1/4 | В | ЦСКА Киев | 0:0 п.п. 4:3 |
| 49 | 1/4 | Д | ЦСКА Киев | 0:0 |
| 48 | 1/8 | В | «Полиграфтехника» Александрия | 1:2 |
| 47 | 1/8 | Д | «Полиграфтехника» Александрия | 2:0 |
Розыгрыш № 10. 2000-01.
| № | Этап | Поле | Соперник | Счет |
|---|---|---|---|---|
| 46 | 1/2 | В | ЦСКА Киев | 1:3 |
| 45 | 1/4 | Д | ФК «Львов» | 1:0 |
| 44 | 1/8 | Д | «Металлург» Запорожье | 3:1 |
| 43 | 1/16 | В | «Металлург» Никополь | 3:1 |
Розыгрыш № 9. 1999-00.
| № | Этап | Поле | Соперник | Счет |
|---|---|---|---|---|
| 42 | 1/8 | В | ФК «Львов» | 0:1 |
| 41 | 1/16 | В | «Волынь» Луцк | 3:1 |
Розыгрыш № 8. 1998-99.
| № | Этап | Поле | Соперник | Счет |
|---|---|---|---|---|
| 40 | 1/8 | Д | «Звезда» Кировоград | 0:1 |
| 39 | 1/8 | В | «Звезда» Кировоград | 0:0 |
Розыгрыш № 7. 1997-98.
| № | Этап | Поле | Соперник | Счет |
|---|---|---|---|---|
| 38 | 1/4 | В | ЦСКА Киев | 1:1 |
| 37 | 1/4 | Д | ЦСКА Киев | 0:1 |
| 36 | 1/8 | Д | «Нива» Винница | 2:0 |
| 35 | 1/8 | В | «Нива» Винница | 1:1 |
| 34 | 1/16 | Д | «Полесье» Житомир | 2:0 |
| 33 | 1/16 | В | «Полесье» Житомир | 0:1 |
Розыгрыш № 6. 1996-97.
| № | Этап | Поле | Соперник | Счет |
|---|---|---|---|---|
| 32 | Ф | Н | «Шахтер» Донецк | 0:1 |
| 31 | 1/2 | В | «Металлург» Запорожье | 0:2 |
| 30 | 1/2 | Д | «Металлург» Запорожье | 3:0 |
| 29 | 1/4 | Д | «Черноморец» Одесса | 3:0 |
| 28 | 1/4 | В | «Черноморец» Одесса | 1:0 |
| 27 | 1/8 | Д | «Торпедо» Запорожье | 2:0 |
| 26 | 1/16 | В | ФК «Львов» | 3:2 |
Розыгрыш № 5. 1995-96.
| № | Этап | Поле | Соперник | Счет |
|---|---|---|---|---|
| 25 | 1/4 | В | «Шахтер» Донецк | 2:2 п.п. 2:4 |
| 24 | 1/8 | Д | «Карпаты» Львов | 4:1 |
| 23 | 1/16 | В | «Подолье» Хмельницкий | 5:2 |
Розыгрыш № 4. 1994-95.
| № | Этап | Поле | Соперник | Счет |
|---|---|---|---|---|
| 22 | Ф | Н | «Шахтер» Донецк | 1:1 п.п. 6:7 |
| 21 | 1/2 | Д | «Таврия» Симферополь | 1:0 |
| 20 | 1/2 | В | «Таврия» Симферополь | 1:1 |
| 19 | 1/4 | Д | «Темп» Шепетовка | 1:0 |
| 18 | 1/4 | В | «Темп» Шепетовка | 2:0 |
| 17 | 1/8 | Д | «Металлург» Запорожье | 1:0 |
| 16 | 1/8 | В | «Металлург» Запорожье | 3:1 |
| 15 | 1/16 | Д | «Динамо»-2 Киев | 4:1 |
| 14 | 1/16 | В | «Динамо»-2 Киев | 1:3 |
Розыгрыш № 3. 1993-94.
| № | Этап | Поле | Соперник | Счет |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 1/4 | В | «Черноморец» Одесса | 0:1 |
| 12 | 1/4 | Д | «Черноморец» Одесса | 0:3 |
| 11 | 1/8 | Д | «Нива» Винница | 4:1 |
| 10 | 1/8 | В | «Нива» Винница | 0:2 |
| 9 | 1/16 | Д | «Металлург» Никополь | 4:0 |
| 8 | 1/16 | В | «Металлург» Никополь | 3:1 |
Розыгрыш № 2. 1992-93.
| № | Этап | Поле | Соперник | Счет |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 1/8 | Д | «Нива» Тернополь | 2:0 |
| 6 | 1/8 | В | «Нива» Тернополь | 0:3 |
| - | 1/16 | Д | «Газовик» Комарно | +:- |
| 5 | 1/16 | В | «Газовик» Комарно | 3:2 |
Розыгрыш № 1. 1992 год.
| № | Этап | Поле | Соперник | Счет |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 1/4 | Д | «Шахтер» Донецк | 1:0 |
| 3 | 1/4 | В | «Шахтер» Донецк | 0:6 |
| 2 | 1/8 | Д | «Буковина» Черновцы | 3:1 |
| 1 | 1/8 | В | «Буковина» Черновцы | 2:1 |


