|
Останні оновлення
35-й чемпіонат Українина сайті (13 квітня): Результати 23-го тура Кубок України 2025/2026 Жеребкування 1/2 фіналу 34-й чемпіонат України Результати 30-го тура Кубок України 2024/2025 Всі результати «Чорноморець» - «Дніпро-1» Протокол матчу «Полісся» - «Дніпро-1» Протокол матчу «Дніпро-1» - «Спартак» Протокол матчу «Дніпро-1» у кубку України Статистика «Дніпро» у кубку України Статистика «Дніпро-1» в єврокубках Статистика «Дніпро» в єврокубках Статистика Оновлення в розділі Програмки Повний сезон 2015/2016 Турнірна таблиця:
![]() |
«Днепр» в европейских
|
| Турнир | У | И | В | Н | П | Мячи | Достижение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Кубок Чемпионов (СССР) | 2 | 12 | 5 | 3 | 4 | 15:13 | 1/4 |
| Лига Чемпионов (Украина) | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:2 | О.К. 3 |
| Кубок Интертото (Украина) | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5:4 | III |
| Кубок УЕФА (СССР) | 4 | 12 | 3 | 4 | 5 | 12:15 | 1/8 |
| Кубок УЕФА (Украина) | 8 | 42 | 20 | 9 | 13 | 67:47 | 1/16 |
| Лига Европы (Украина) | 6 | 49 | 24 | 9 | 16 | 68:52 | Финал |
| Все турниры | 22 | 121 | 53 | 28 | 40 | 167:133 | Финал |
Вот как наша команда играла эти матчи в Днепропетровске и на выезде:
| Место проведения | И | В | Н | П | Мячи | % очков |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Кривой Рог «Металлург» | 7 | 4 | 1 | 2 | 9:4 | 64% |
| Днепропетровск «Метеор» | 28 | 14 | 9 | 5 | 45:26 | 66% |
| Днепропетровск «Днепр Арена» | 16 | 11 | 2 | 3 | 31:10 | 75% |
| Киев НСК «Олимпийский» | 9 | 6 | 1 | 2 | 8:3 | 72% |
| Нейтральное поле | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:3 | 0% |
| Выезд | 60 | 18 | 15 | 27 | 72:87 | 43% |
| Всего | 121 | 53 | 28 | 40 | 167:133 | 55% |
Вот список всех матчей нашей команды в европейских клубных турнирах:
2015/16 Лига Европы
| № | Этап | Поле | Соперник | Счет |
|---|---|---|---|---|
| 121 | Г | Д | Русенборг Тронхейм Норвегия | 3:0 |
| 120 | Г | В | Лацио Рим Италия | 1:3 |
| 119 | Г | В | Сент Этьенн Сент Этьенн Франция | 0:3 |
| 118 | Г | Д | Сент Этьенн Сент Этьенн Франция | 0:1 |
| 117 | Г | В | Русенборг Тронхейм Норвегия | 1:0 |
| 116 | Г | Д | Лацио Рим Италия | 1:1 |
2014/15 Лига Европы
| № | Этап | Поле | Соперник | Счет |
|---|---|---|---|---|
| 115 | Ф | Н | Севилья Севилья Испания | 2:3 |
| 114 | 1/2 | Д | Наполи Неаполь Италия | 1:0 |
| 113 | 1/2 | В | Наполи Неаполь Италия | 1:1 |
| 112 | 1/4 | Д | Брюгге Брюгге Бельгия | 1:0 |
| 111 | 1/4 | В | Брюгге Брюгге Бельгия | 0:0 |
| 110 | 1/8 | В | Аякс Амстердам Нидерланды | 1:2 |
| 109 | 1/8 | Д | Аякс Амстердам Нидерланды | 1:0 |
| 108 | 1/16 | В | Олимпиакос Пирей Греция | 2:2 |
| 107 | 1/16 | Д | Олимпиакос Пирей Греция | 2:0 |
| 106 | Г | Д | Сент Этьенн Сент Этьенн Франция | 1:0 |
| 105 | Г | В | Интер Милан Италия | 1:2 |
| 104 | Г | В | Карабах Агдам Азербайджан | 2:1 |
| 103 | Г | Д | Карабах Агдам Азербайджан | 0:1 |
| 102 | Г | В | Сент Этьенн Сент Этьенн Франция | 0:0 |
| 101 | Г | Д | Интер Милан Италия | 0:1 |
| 100 | Кв. 4 | В | Хайдук Сплит Хорватия | 0:0 |
| 99 | Кв. 4 | Д | Хайдук Сплит Хорватия | 2:1 |
2014/15 Лига Чемпионов
| № | Этап | Поле | Соперник | Счет |
|---|---|---|---|---|
| 98 | Кв. 3 | В | Копенгаген Копенгаген Дания | 0:2 |
| 97 | Кв. 3 | Д | Копенгаген Копенгаген Дания | 0:0 |
2013/14 Лига Европы
| № | Этап | Поле | Соперник | Счет |
|---|---|---|---|---|
| 96 | 1/16 | В | Тоттенхэм Хотспур Лондон Англия | 1:3 |
| 95 | 1/16 | Д | Тоттенхэм Хотспур Лондон Англия | 1:0 |
| 94 | Г | В | Фиорентина Флоренция Италия | 1:2 |
| 93 | Г | Д | Пандурий Таргу Жи Румыния | 4:1 |
| 92 | Г | Д | Пасош де Феррейра Португалия | 2:0 |
| 91 | Г | В | Пасош де Феррейра Португалия | 2:0 |
| 90 | Г | Д | Фиорентина Флоренция Италия | 1:2 |
| 89 | Г | В | Пандурий Таргу Жи Румыния | 1:0 |
| 88 | Кв. 4 | Д | Нымме Калью Таллинн Эстония | 2:0 |
| 87 | Кв. 4 | В | Нымме Калью Таллинн Эстония | 3:1 |
2012/13 Лига Европы
| № | Этап | Поле | Соперник | Счет |
|---|---|---|---|---|
| 86 | 1/16 | Д | Базель Базель Швейцария | 1:1 |
| 85 | 1/16 | В | Базель Базель Швейцария | 0:2 |
| 84 | Г | Д | АИК Стокгольм Швеция | 4:0 |
| 83 | Г | В | ПСВ Эйндховен Нидерланды | 2:1 |
| 82 | Г | В | Наполи Неаполь Италия | 2:4 |
| 81 | Г | Д | Наполи Неаполь Италия | 3:1 |
| 80 | Г | В | АИК Стокгольм Швеция | 3:2 |
| 79 | Г | Д | ПСВ Эйндховен Нидерланды | 2:0 |
| 78 | Кв. 4 | Д | Слован Либерец Чехия | 4:2 |
| 77 | Кв. 4 | В | Слован Либерец Чехия | 2:2 |
2011/12 Лига Европы
| № | Этап | Поле | Соперник | Счет |
|---|---|---|---|---|
| 76 | Кв. 4 | Д | Фулхэм Фулхэм Англия | 1:0 |
| 75 | Кв. 4 | В | Фулхэм Фулхэм Англия | 0:3 |
2010/11 Лига Европы
| № | Этап | Поле | Соперник | Счет |
|---|---|---|---|---|
| 74 | Кв. 4 | В | Лех Познань Польша | 0:0 |
| 73 | Кв. 4 | Д | Лех Познань Польша | 0:1 |
| 72 | Кв. 3 | Д | Спартак Субботица Сербия | 2:0 |
| 71 | Кв. 3 | В | Спартак Субботица Сербия | 1:2 |
2008/09 Кубок УЕФА
| № | Этап | Поле | Соперник | Счет |
|---|---|---|---|---|
| 70 | Кв. 2 | В | Беллинзона Беллинзона Швейцария | 1:2 |
| 69 | Кв. 2 | Д | Беллинзона Беллинзона Швейцария | 3:2 |
2007/08 Кубок УЕФА
| № | Этап | Поле | Соперник | Счет |
|---|---|---|---|---|
| 68 | I | Д | Абердин Абердин Шотландия | 1:1 |
| 67 | I | В | Абердин Абердин Шотландия | 0:0 |
| 66 | Кв. 2 | В | ГКС Белхатов Польша | 4:2 |
| 65 | Кв. 2 | Д | ГКС Белхатов Польша | 1:1 |
2006/07 Кубок Интертото
| № | Этап | Поле | Соперник | Счет |
|---|---|---|---|---|
| 64 | III | Д | Марсель Марсель Франция | 2:2 |
| 63 | III | В | Марсель Марсель Франция | 0:0 |
| 62 | II | Д | Нитра Нитра Словакия | 2:0 |
| 61 | II | В | Нитра Нитра Словакия | 1:2 |
2005/06 Кубок УЕФА
| № | Этап | Поле | Соперник | Счет |
|---|---|---|---|---|
| 60 | Г | В | Грассхопперс Цюрих Швейцария | 3:2 |
| 59 | Г | Д | Литекс Ловеч Болгария | 0:2 |
| 58 | Г | В | Миддлсбро Миддлсбро Англия | 0:3 |
| 57 | Г | Д | АЗ Алкмар Нидерланды | 1:2 |
| 56 | I | Д | Хиберниан Эдинбург Шотландия | 5:1 |
| 55 | I | В | Хиберниан Эдинбург Шотландия | 0:0 |
| 54 | Кв. 2 | Д | Бананц Ереван Армения | 4:0 |
| 53 | Кв. 2 | В | Бананц Ереван Армения | 4:2 |
2004/05 Кубок УЕФА
| № | Этап | Поле | Соперник | Счет |
|---|---|---|---|---|
| 52 | III | Д | Партизан Белград Сербия | 0:1 |
| 51 | III | В | Партизан Белград Сербия | 2:2 |
| 50 | Г | В | Сарагоса Сарагоса Испания | 1:2 |
| 49 | Г | Д | Аустрия Вена Австрия | 1:0 |
| 48 | Г | В | Утрехт Утрехт Нидерланды | 2:1 |
| 47 | Г | Д | Брюгге Брюгге Бельгия | 3:2 |
| 46 | I | Д | Маккаби Хайфа Израиль | 2:0 |
| 45 | I | В | Маккаби Хайфа Израиль | 0:1 |
| 44 | Кв. 2 | Д | Артмедия Братислава Словакия | 1:1 |
| 43 | Кв. 2 | В | Артмедия Братислава Словакия | 3:0 |
2003/04 Кубок УЕФА
| № | Этап | Поле | Соперник | Счет |
|---|---|---|---|---|
| 42 | III | Д | Марсель Марсель Франция | 0:0 |
| 41 | III | В | Марсель Марсель Франция | 0:1 |
| 40 | II | Д | Динамо Загреб Хорватия | 1:1 |
| 39 | II | В | Динамо Загреб Хорватия | 2:0 |
| 38 | I | Д | Гамбург Гамбург Германия | 3:0 |
| 37 | I | В | Гамбург Гамбург Германия | 1:2 |
| 36 | Кв. | Д | Вадуц Вадуц Лихтенштейн | 1:0 |
| 35 | Кв. | В | Вадуц Вадуц Лихтенштейн | 1:0 |
2001/02 Кубок УЕФА
| № | Этап | Поле | Соперник | Счет |
|---|---|---|---|---|
| 34 | I | В | Фиорентина Флоренция Италия | 1:2 |
| 33 | I | Д | Фиорентина Флоренция Италия | 0:0 |
1997/98 Кубок УЕФА
| № | Этап | Поле | Соперник | Счет |
|---|---|---|---|---|
| 32 | Кв. 2 | Д | Алания Владикавказ Россия | 1:4 |
| 31 | Кв. 2 | В | Алания Владикавказ Россия | 1:2 |
| 30 | Кв. 1 | В | Ереван Ереван Армения | 2:0 |
| 29 | Кв. 1 | Д | Ереван Ереван Армения | 6:1 |
1993/94 Кубок УЕФА
| № | Этап | Поле | Соперник | Счет |
|---|---|---|---|---|
| 28 | 1/16 | Д | Эйнтрахт Франкфурт Германия | 1:0 |
| 27 | 1/16 | В | Эйнтрахт Франкфурт Германия | 0:2 |
| 26 | 1/32 | В | Адмира Вена Австрия | 3:2 |
| 25 | 1/32 | Д | Адмира Вена Австрия | 1:0 |
1990/91 Кубок УЕФА
| № | Этап | Поле | Соперник | Счет |
|---|---|---|---|---|
| 24 | 1/32 | В | Харт Эдинбург Шотландия | 1:3 |
| 23 | 1/32 | Д | Харт Эдинбург Шотландия | 1:1 |
1989/90 Кубок Европейских Чемпионов
| № | Этап | Поле | Соперник | Счет |
|---|---|---|---|---|
| 22 | 1/4 | Д | Бенфика Лиссабон Португалия | 0:3 |
| 21 | 1/4 | В | Бенфика Лиссабон Португалия | 0:1 |
| 20 | 1/8 | В | Тироль Инсбрук Австрия | 2:2 |
| 19 | 1/8 | Д | Тироль Инсбрук Австрия | 2:0 |
| 18 | 1/16 | Д | Линфилд Белфаст С. Ирландия | 1:0 |
| 17 | 1/16 | В | Линфилд Белфаст С. Ирландия | 2:1 |
1988/89 Кубок УЕФА
| № | Этап | Поле | Соперник | Счет |
|---|---|---|---|---|
| 16 | 1/32 | В | Бордо Бордо Франция | 1:2 |
| 15 | 1/32 | Д | Бордо Бордо Франция | 1:1 |
1986/87 Кубок УЕФА
| № | Этап | Поле | Соперник | Счет |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 1/32 | Д | Легия Варшава Польша | 0:1 |
| 13 | 1/32 | В | Легия Варшава Польша | 0:0 |
1985/86 Кубок УЕФА
| № | Этап | Поле | Соперник | Счет |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 1/8 | В | Хайдук Сплит Хорватия | 0:2 |
| 11 | 1/8 | Д | Хайдук Сплит Хорватия | 0:1 |
| 10 | 1/16 | Д | ПСВ Эйндховен Нидерланды | 1:0 |
| 9 | 1/16 | В | ПСВ Эйндховен Нидерланды | 2:2 |
| 8 | 1/32 | Д | Висмут Ауэ ГДР | 2:1 |
| 7 | 1/32 | В | Висмут Ауэ ГДР | 3:1 |
1984/85 Кубок Европейских Чемпионов
| № | Этап | Поле | Соперник | Счет |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 1/4 | Д | Бордо Бордо Франция | 1:1 п.п.3:5 |
| 5 | 1/4 | В | Бордо Бордо Франция | 1:1 |
| 4 | 1/8 | Д | Левски София Болгария | 2:0 |
| 3 | 1/8 | В | Левски София Болгария | 1:3 |
| 2 | 1/16 | Д | Трабзонспор Трабзон Турция | 3:0 |
| 1 | 1/16 | В | Трабзонспор Трабзон Турция | 0:1 |


