|
Останні оновлення
35-й чемпіонат Українина сайті (24 травня): Результати 30-го тура Кубок України 2025/2026 Результати усіх зустрічей 34-й чемпіонат України Результати 30-го тура Кубок України 2024/2025 Всі результати «Чорноморець» - «Дніпро-1» Протокол матчу «Полісся» - «Дніпро-1» Протокол матчу «Дніпро-1» - «Спартак» Протокол матчу «Дніпро-1» у кубку України Статистика «Дніпро» у кубку України Статистика «Дніпро-1» в єврокубках Статистика «Дніпро» в єврокубках Статистика Оновлення в розділі Програмки Повний сезон 2015/2016 Турнірна таблиця:
![]() |
Лига Чемпионов
|
| Клуб | Страна | Клуб | Страна | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Бавария Мюнхен | Германия | - | Боруссия Дортмунд | Германия | 2:1 | -/- |
1/2 финала - 23/24 апреля и 30 апреля/1 мая 2013 г.
Жеребьевка - 12 апреля 2013 г.
| Клуб | Страна | Клуб | Страна | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Бавария Мюнхен | Германия | - | Барселона | Испания | 4:0* | 3:0 |
| Боруссия Дортмунд | Германия | - | Реал Мадрид | Испания | 4:1* | 0:2 |
1/4 финала - 2/3 апреля и 9/10 апреля 2013 г.
Жеребьевка - 15 марта 2013 г.
| Клуб | Страна | Клуб | Страна | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Барселона | Испания | - | ПСЖ Париж | Франция | 1:1 | 2:2* |
| Бавария Мюнхен | Германия | - | Ювентус Турин | Италия | 2:0* | 2:0 |
| Боруссия Дортмунд | Германия | - | Малага | Испания | 3:2 | 0:0* |
| Реал Мадрид | Испания | - | Галатасарай Стамбул | Турция | 3:0* | 2:3 |
1/8 финала - 2/13/19/20 февраля и 5/6/12/13 марта 2013 г.
Жеребьевка - 20 декабря 2012 г.
| Клуб | Страна | Клуб | Страна | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Галатасарай Стамбул | Турция | - | Шальке 04 Гельзенкирхен | Германия | 1:1* | 3:2 |
| Ювентус Турин | Италия | - | Селтик Глазго | Шотландия | 2:0 | 3:0* |
| Бавария Мюнхен | Германия | - | Арсенал Лондон | Англия | 0:2 | 3:1* |
| Боруссия Дортмунд | Германия | - | Шахтер Донецк | Украина | 3:0 | 2:2* |
| Барселона | Испания | - | Милан | Италия | 4:0 | 0:2* |
| Реал Мадрид | Испания | - | Манчестер Юнайтед | Англия | 1:1* | 2:1 | ПСЖ Париж | Франция | - | Валенсия | Испания | 1:1 | 2:1* |
| Малага | Испания | - | Порто | Португалия | 2:0 | 0:1* |
Групповой турнир - 18/19 сентября, 2/3 и 23/24 октября, 6/7 и 20/21 ноября и 4/5 декабря 2012 г.
Группа A
| № | Клуб | Страна | И | В | Н | П | М | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ПСЖ Париж | Франция | 6 | 5 | 0 | 1 | 14:3 | 15 |
| 2 | Порто | Португалия | 6 | 4 | 1 | 1 | 10:4 | 13 |
| 3 | Динамо Киев | Украина | 6 | 1 | 2 | 3 | 6:10 | 5 |
| 4 | Динамо Загреб | Хорватия | 6 | 0 | 1 | 5 | 1:14 | 1 |
| Дата | Клуб | Страна | Клуб | Страна | Счет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.09 21:45 | Динамо Загреб | Хорватия | - | Порто | Португалия | 0:2 |
| 18.09 21:45 | ПСЖ Париж | Франция | - | Динамо Киев | Украина | 4:1 |
| 03.10 21:45 | Динамо Киев | Украина | - | Динамо Загреб | Хорватия | 2:0 |
| 03.10 21:45 | Порто | Португалия | - | ПСЖ Париж | Франция | 1:0 |
| 24.10 21:45 | Порто | Португалия | - | Динамо Киев | Украина | 3:2 |
| 24.10 21:45 | Динамо Загреб | Хорватия | - | ПСЖ Париж | Франция | 0:2 |
| 06.11 21:45 | Динамо Киев | Украина | - | Порто | Португалия | 0:0 |
| 06.11 21:45 | ПСЖ Париж | Франция | - | Динамо Загреб | Хорватия | 4:0 |
| 21.11 21:45 | Порто | Португалия | - | Динамо Загреб | Хорватия | 3:0 |
| 21.11 21:45 | Динамо Киев | Украина | - | ПСЖ Париж | Франция | 0:2 |
| 04.12 21:45 | Динамо Загреб | Хорватия | - | Динамо Киев | Украина | 1:1 |
| 04.12 21:45 | ПСЖ Париж | Франция | - | Порто | Португалия | 2:1 |
Группа B
| № | Клуб | Страна | И | В | Н | П | М | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Шальке 04 Гельзенкирхен | Германия | 6 | 3 | 3 | 0 | 10:6 | 12 | 2 | Арсенал Лондон | Англия | 6 | 3 | 1 | 2 | 10:8 | 10 |
| 3 | Олимпиакос Пирей | Греция | 6 | 3 | 0 | 3 | 9:9 | 9 |
| 4 | Монпелье | Франция | 6 | 0 | 2 | 4 | 6:12 | 2 |
| Дата | Клуб | Страна | Клуб | Страна | Счет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.09 21:45 | Монпелье | Франция | - | Арсенал Лондон | Англия | 1:2 |
| 18.09 21:45 | Олимпиакос Пирей | Греция | - | Шальке 04 Гельзенкирхен | Германия | 1:2 |
| 03.10 21:45 | Шальке 04 Гельзенкирхен | Германия | - | Монпелье | Франция | 2:2 |
| 03.10 21:45 | Арсенал Лондон | Англия | - | Олимпиакос Пирей | Греция | 3:1 |
| 24.10 21:45 | Арсенал Лондон | Англия | - | Шальке 04 Гельзенкирхен | Германия | 0:2 |
| 24.10 21:45 | Монпелье | Франция | - | Олимпиакос Пирей | Греция | 1:2 |
| 06.11 21:45 | Шальке 04 Гельзенкирхен | Германия | - | Арсенал Лондон | Англия | 2:2 |
| 06.11 21:45 | Олимпиакос Пирей | Греция | - | Монпелье | Франция | 3:1 |
| 21.11 21:45 | Арсенал Лондон | Англия | - | Монпелье | Франция | 2:0 |
| 21.11 21:45 | Шальке 04 Гельзенкирхен | Германия | - | Олимпиакос Пирей | Греция | 1:0 |
| 04.12 21:45 | Монпелье | Франция | - | Шальке 04 Гельзенкирхен | Германия | 1:1 |
| 04.12 21:45 | Олимпиакос Пирей | Греция | - | Арсенал Лондон | Англия | 2:1 |
Группа C
| № | Клуб | Страна | И | В | Н | П | М | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Малага | Испания | 6 | 3 | 3 | 0 | 12:5 | 12 |
| 2 | Милан | Италия | 6 | 2 | 2 | 2 | 7:6 | 8 |
| 3 | Зенит Санкт Петербург |
Россия | 6 | 2 | 1 | 3 | 6:9 | 7 |
| 4 | Андерлехт Брюссель | Бельгия | 6 | 1 | 2 | 3 | 4:9 | 5 |
| Дата | Клуб | Страна | Клуб | Страна | Счет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.09 21:45 | Малага | Испания | - | Зенит Санкт Петербург |
Россия | 3:0 |
| 18.09 21:45 | Милан | Италия | - | Андерлехт Брюссель | Бельгия | 0:0 |
| 03.10 19:00 | Зенит Санкт Петербург |
Россия | - | Милан | Италия | 2:3 |
| 03.10 21:45 | Андерлехт Брюссель | Бельгия | - | Малага | Испания | 0:3 |
| 24.10 19:00 | Зенит Санкт Петербург |
Россия | - | Андерлехт Брюссель | Бельгия | 1:0 |
| 24.10 21:45 | Малага | Испания | - | Милан | Италия | 1:0 |
| 06.11 21:45 | Андерлехт Брюссель | Бельгия | - | Зенит Санкт Петербург |
Россия | 1:0 |
| 06.11 21:45 | Милан | Италия | - | Малага | Испания | 1:1 |
| 21.11 19:00 | Зенит Санкт Петербург |
Россия | - | Малага | Испания | 2:2 |
| 21.11 21:45 | Андерлехт Брюссель | Бельгия | - | Милан | Италия | 1:3 |
| 04.12 21:45 | Малага | Испания | - | Андерлехт Брюссель | Бельгия | 2:2 |
| 04.12 21:45 | Милан | Италия | - | Зенит Санкт Петербург |
Россия | 0:1 |
Группа D
| № | Клуб | Страна | И | В | Н | П | М | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Боруссия Дортмунд | Германия | 6 | 4 | 2 | 0 | 11:5 | 14 |
| 2 | Реал Мадрид | Испания | 6 | 3 | 2 | 1 | 15:9 | 11 |
| 3 | Аякс Амстердам | Нидерланды | 6 | 1 | 1 | 4 | 8:16 | 4 |
| 4 | Манчестер Сити | Англия | 6 | 0 | 3 | 3 | 7:11 | 3 |
| Дата | Клуб | Страна | Клуб | Страна | Счет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.09 21:45 | Боруссия Дортмунд | Германия | - | Аякс Амстердам | Нидерланды | 1:0 |
| 18.09 21:45 | Реал Мадрид | Испания | - | Манчестер Сити | Англия | 3:2 |
| 03.10 21:45 | Манчестер Сити | Англия | - | Боруссия Дортмунд | Германия | 1:1 |
| 03.10 21:45 | Аякс Амстердам | Нидерланды | - | Реал Мадрид | Испания | 1:4 |
| 24.10 21:45 | Аякс Амстердам | Нидерланды | - | Манчестер Сити | Англия | 3:1 |
| 24.10 21:45 | Боруссия Дортмунд | Германия | - | Реал Мадрид | Испания | 2:1 |
| 06.11 21:45 | Манчестер Сити | Англия | - | Аякс Амстердам | Нидерланды | 2:2 |
| 06.11 21:45 | Реал Мадрид | Испания | - | Боруссия Дортмунд | Германия | 2:2 |
| 21.11 21:45 | Аякс Амстердам | Нидерланды | - | Боруссия Дортмунд | Германия | 1:4 |
| 21.11 21:45 | Манчестер Сити | Англия | - | Реал Мадрид | Испания | 1:1 |
| 04.12 21:45 | Боруссия Дортмунд | Германия | - | Манчестер Сити | Англия | 1:0 |
| 04.12 21:45 | Реал Мадрид | Испания | - | Аякс Амстердам | Нидерланды | 4:1 |
Группа E
| № | Клуб | Страна | И | В | Н | П | М | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ювентус Турин | Италия | 6 | 3 | 3 | 0 | 12:4 | 12 |
| 2 | Шахтер Донецк | Украина | 6 | 3 | 1 | 2 | 12:8 | 10 |
| 3 | Челси Лондон | Англия | 6 | 3 | 1 | 2 | 16:10 | 10 |
| 4 | Нордсяеланд Фарум | Дания | 6 | 0 | 1 | 5 | 4:22 | 1 |
| Дата | Клуб | Страна | Клуб | Страна | Счет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.09 21:45 | Шахтер Донецк | Украина | - | Нордсяеланд Фарум | Дания | 2:0 |
| 19.09 21:45 | Челси Лондон | Англия | - | Ювентус Турин | Италия | 2:2 |
| 02.10 21:45 | Ювентус Турин | Италия | - | Шахтер Донецк | Украина | 1:1 |
| 02.10 21:45 | Нордсяеланд Фарум | Дания | - | Челси Лондон | Англия | 0:4 |
| 23.10 21:45 | Нордсяеланд Фарум | Дания | - | Ювентус Турин | Италия | 1:1 |
| 23.10 21:45 | Шахтер Донецк | Украина | - | Челси Лондон | Англия | 2:1 |
| 07.11 21:45 | Ювентус Турин | Италия | - | Нордсяеланд Фарум | Дания | 4:0 |
| 07.11 21:45 | Челси Лондон | Англия | - | Шахтер Донецк | Украина | 3:2 |
| 20.11 21:45 | Нордсяеланд Фарум | Дания | - | Шахтер Донецк | Украина | 2:5 |
| 20.11 21:45 | Ювентус Турин | Италия | - | Челси Лондон | Англия | 3:0 |
| 05.12 21:45 | Шахтер Донецк | Украина | - | Ювентус Турин | Италия | 0:1 |
| 05.12 21:45 | Челси Лондон | Англия | - | Нордсяеланд Фарум | Дания | 6:1 |
Группа F
| № | Клуб | Страна | И | В | Н | П | М | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Бавария Мюнхен | Германия | 6 | 4 | 1 | 1 | 15:7 | 13 |
| 2 | Валенсия | Испания | 6 | 4 | 1 | 1 | 12:5 | 13 |
| 3 | БАТЭ Борисов | Белоруссия | 6 | 2 | 0 | 4 | 9:15 | 6 |
| 4 | Лилль | Франция | 6 | 1 | 0 | 5 | 4:13 | 3 |
| Дата | Клуб | Страна | Клуб | Страна | Счет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.09 21:45 | Лилль | Франция | - | БАТЭ Борисов | Белоруссия | 1:3 |
| 19.09 21:45 | Бавария Мюнхен | Германия | - | Валенсия | Испания | 2:1 |
| 02.10 21:45 | Валенсия | Испания | - | Лилль | Франция | 2:0 |
| 02.10 21:45 | БАТЭ Борисов | Белоруссия | - | Бавария Мюнхен | Германия | 3:1 |
| 23.10 21:45 | БАТЭ Борисов | Белоруссия | - | Валенсия | Испания | 0:3 |
| 23.10 21:45 | Лилль | Франция | - | Бавария Мюнхен | Германия | 0:1 |
| 07.11 21:45 | Валенсия | Испания | - | БАТЭ Борисов | Белоруссия | 4:2 |
| 07.11 21:45 | Бавария Мюнхен | Германия | - | Лилль | Франция | 6:1 |
| 20.11 21:45 | БАТЭ Борисов | Белоруссия | - | Лилль | Франция | 0:2 |
| 20.11 21:45 | Валенсия | Испания | - | Бавария Мюнхен | Германия | 1:1 |
| 05.12 21:45 | Лилль | Франция | - | Валенсия | Испания | 0:1 |
| 05.12 21:45 | Бавария Мюнхен | Германия | - | БАТЭ Борисов | Белоруссия | 4:1 |
Группа G
| № | Клуб | Страна | И | В | Н | П | М | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Барселона | Испания | 6 | 4 | 1 | 1 | 11:5 | 13 |
| 2 | Селтик Глазго | Шотландия | 6 | 3 | 1 | 2 | 9:8 | 10 |
| 3 | Бенфика Лиссабон | Португалия | 6 | 2 | 2 | 2 | 5:5 | 8 |
| 4 | Спартак Москва | Россия | 6 | 1 | 0 | 5 | 7:14 | 3 |
| Дата | Клуб | Страна | Клуб | Страна | Счет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.09 21:45 | Барселона | Испания | - | Спартак Москва | Россия | 3:2 |
| 19.09 21:45 | Селтик Глазго | Шотландия | - | Бенфика Лиссабон | Португалия | 0:0 |
| 02.10 19:00 | Спартак Москва | Россия | - | Селтик Глазго | Шотландия | 2:3 |
| 02.10 21:45 | Бенфика Лиссабон | Португалия | - | Барселона | Испания | 0:2 |
| 23.10 19:00 | Спартак Москва | Россия | - | Бенфика Лиссабон | Португалия | 2:1 |
| 23.10 21:45 | Барселона | Испания | - | Селтик Глазго | Шотландия | 2:1 |
| 07.11 21:45 | Бенфика Лиссабон | Португалия | - | Спартак Москва | Россия | 2:0 |
| 07.11 21:45 | Селтик Глазго | Шотландия | - | Барселона | Испания | 2:1 |
| 20.11 19:00 | Спартак Москва | Россия | - | Барселона | Испания | 0:3 |
| 20.11 21:45 | Бенфика Лиссабон | Португалия | - | Селтик Глазго | Шотландия | 2:1 |
| 05.12 21:45 | Барселона | Испания | - | Бенфика Лиссабон | Португалия | 0:0 |
| 05.12 21:45 | Селтик Глазго | Шотландия | - | Спартак Москва | Россия | 2:1 |
Группа H
| № | Клуб | Страна | И | В | Н | П | М | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Манчестер Юнайтед | Англия | 6 | 4 | 0 | 2 | 9:6 | 12 |
| 2 | Галатасарай Стамбул | Турция | 6 | 3 | 1 | 2 | 7:6 | 10 |
| 3 | ЧФР Экомакс Клуж | Румыния | 6 | 3 | 1 | 2 | 9:7 | 10 |
| 4 | Брага | Португалия | 6 | 1 | 0 | 5 | 7:13 | 3 |
| Дата | Клуб | Страна | Клуб | Страна | Счет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.09 21:45 | Манчестер Юнайтед | Англия | - | Галатасарай Стамбул | Турция | 1:0 |
| 19.09 21:45 | Брага | Португалия | - | ЧФР Экомакс Клуж | Румыния | 0:2 |
| 02.10 21:45 | ЧФР Экомакс Клуж | Румыния | - | Манчестер Юнайтед | Англия | 1:2 |
| 02.10 21:45 | Галатасарай Стамбул | Турция | - | Брага | Португалия | 0:2 |
| 23.10 21:45 | Галатасарай Стамбул | Турция | - | ЧФР Экомакс Клуж | Румыния | 1:1 |
| 23.10 21:45 | Манчестер Юнайтед | Англия | - | Брага | Португалия | 3:2 |
| 07.11 21:45 | ЧФР Экомакс Клуж | Румыния | - | Галатасарай Стамбул | Турция | 1:3 |
| 07.11 21:45 | Брага | Португалия | - | Манчестер Юнайтед | Англия | 1:3 |
| 20.11 21:45 | Галатасарай Стамбул | Турция | - | Манчестер Юнайтед | Англия | 1:0 |
| 20.11 21:45 | ЧФР Экомакс Клуж | Румыния | - | Брага | Португалия | 3:1 |
| 05.12 21:45 | Манчестер Юнайтед | Англия | - | ЧФР Экомакс Клуж | Румыния | 0:1 |
| 05.12 21:45 | Брага | Португалия | - | Галатасарай Стамбул | Турция | 1:2 |
Жеребьевка группового турнира состоялась 30 августа 2012 г.
32 команды были разбиты на 8 групп по 4 команды. Для жеребьевки все участники были распределены в 4 корзины по 8 команд. Обладатель титула предыдущего сезона - "Челси" - автоматически занял первое место в первой корзине для жеребьевки.
Групповой турнир - первая корзина для жеребьевки
| № | Клуб | Страна | Рейтинг |
|---|---|---|---|
| 1 | Челси Лондон | Англия | 135,881 |
| 2 | Барселона | Испания | 157,835 |
| 3 | Манчестер Юнайтед | Англия | 141,881 |
| 4 | Бавария Мюнхен | Германия | 133,036 |
| 5 | Реал Мадрид | Испания | 121,835 |
| 6 | Арсенал Лондон | Англия | 113,881 |
| 7 | Порто | Португалия | 98,068 |
| 8 | Милан | Италия | 89,995 |
Групповой турнир - вторая корзина для жеребьевки
| № | Клуб | Страна | Рейтинг |
|---|---|---|---|
| 1 | Валенсия | Испания | 89,835 |
| 2 | Бенфика Лиссабон | Португалия | 87,068 |
| 3 | Шахтер Донецк | Украина | 84,026 |
| 4 | Зенит Санкт Петербург | Россия | 79,066 |
| 5 | Шальке 04 Гельзенкирхен | Германия | 78,036 |
| 6 | Манчестер Сити | Англия | 63,881 |
| 7 | Брага | Португалия | 63,068 |
| 8 | Динамо Киев | Украина | 62,026 |
Групповой турнир - третья корзина для жеребьевки
| № | Клуб | Страна | Рейтинг |
|---|---|---|---|
| 1 | Олимпиакос Пирей | Греция | 61,420 |
| 2 | Аякс Амстердам | Нидерланды | 58,102 |
| 3 | Андерлехт Брюссель | Бельгия | 48,480 |
| 4 | Ювентус Турин | Италия | 46,995 |
| 5 | Спартак Москва | Россия | 46,066 |
| 6 | ПСЖ Париж | Франция | 45,835 |
| 7 | Лилль | Франция | 38,835 |
| 8 | Галатасарай Стамбул | Турция | 38,310 |
Групповой турнир - четвертая корзина для жеребьевки
| № | Клуб | Страна | Рейтинг |
|---|---|---|---|
| 1 | Селтик Глазго | Шотландия | 32,728 |
| 2 | Боруссия Дортмунд | Германия | 31,036 |
| 3 | БАТЭ Борисов | Белоруссия | 29,641 |
| 4 | Динамо Загреб | Хорватия | 24,774 |
| 5 | ЧФР Экомакс Клуж | Румыния | 18,763 |
| 6 | Малага | Испания | 16,835 |
| 7 | Монпелье | Франция | 11,835 |
| 8 | Нордсяеланд Фарум | Дания | 8,005 |
Четвертый раунд - 21/22 и 28/29 августа 2012 г.
Жеребьевка - 10 августа 2012 г.
Как и в третьем раунде квалификации, на этом этапе жеребьевка проводилась отдельно для двух групп.
Четвертый квалификационный раунд - группа чемпионов
10 команд
| Клуб | Страна | Клуб | Страна | Матч 1 | Матч 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ЧФР Экомакс Клуж |
Румыния | - | Базель | Швейцария | 1:0 | 2:1* |
| Андерлехт Брюссель |
Бельгия | - | АЕЛ Лимасол |
Кипр | 2:0 | 1:2* |
| Селтик Глазго |
Шотландия | - | Хельсинборг | Швеция | 2:0 | 2:0* |
| БАТЭ Борисов |
Белоруссия | - | Хапоэль Кирьят Шмона |
Израиль | 2:0* | 1:1 |
| Динамо Загреб |
Хорватия | - | Браник Марибор |
Словения | 2:1* | 1:0 |
Четвертый квалификационный раунд - группа нечемпионов
10 команд (6 клубов стартует на данном этапе, еще 4 - победители третьего квалификационного раунда).
| Клуб | Страна | Клуб | Страна | Матч 1 | Матч 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Брага | Португалия | - | Удинезе Удине |
Италия | 1:1* | 1:1 (5:4) |
| Динамо Киев |
Украина | - | Боруссия Менхенгладбах |
Германия | 1:2 | 3:1* |
| Малага | Испания | - | Панатинаикос Афины |
Греция | 2:0* | 0:0 |
| Лилль | Франция | - | Копенгаген ФК | Дания | 2:0 | 0:1* |
| Спартак Москва |
Россия | - | Фенербахче Стамбул |
Турция | 2:1* | 1:1 |
Третий раунд - 31/1 и 7/8 августа 2012 г.
Жеребьевка - 20 июля 2012 г.
На этом этапе жеребьевка проводилась отдельно для двух групп. В первой из них 10 пар команд, которые стали чемпионами своих стран, а во второй - 4 пары команд-призеров.
Третий квалификационный раунд - группа чемпионов
20 команд (3 клуба стартует на данном этапе, еще 17 - победители второго квалификационного раунда).
| Клуб | Страна | Клуб | Страна | Матч 1 | Матч 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Базель | Швейцария | - | Мольде | Норвегия | 1:1 | 1:0* |
| Андерлехт Брюссель |
Бельгия | - | Экранас Паневежис |
Литва | 5:0* | 6:0 |
| Селтик Глазго |
Шотландия | - | ХИК Хельсинки |
Финляндия | 2:1* | 2:0 |
| БАТЭ Борисов |
Белоруссия | - | Дебрецен | Венгрия | 1:1* | 2:0 |
| Браник Марибор |
Словения | - | Дюделанж | Люксембург | 4:1* | 1:0 |
| Динамо Загреб |
Хорватия | - | Шериф Тирасполь |
Молдова | 4:0 | 1:0* |
| ЧФР Экомакс Клуж |
Румыния | - | Слован Либерец |
Чехия | 1:0* | 2:1 |
| Хапоэль Кирьят Шмона |
Израиль | - | Нефтчи Баку |
Азербайджан | 4:0* | 2:2 |
| АЕЛ Лимасол |
Кипр | - | Партизан Белград |
Сербия | 1:0* | 1:0 |
| Хельсинборг | Швеция | - | Шленск Вроцлав |
Польша | 3:1 | 3:0* |
Третий квалификационный раунд - группа нечемпионов
8 команд
| Клуб | Страна | Клуб | Страна | Матч 1 | Матч 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Динамо Киев |
Украина | - | Фейеноорд Роттердам |
Нидерланды | 2:1* | 1:0 |
| Панатинаикос Афины |
Греция | - | Мотервелл | Шотландия | 3:0 | 2:0* |
| Копенгаген ФК | Дания | - | Брюгге | Бельгия | 0:0* | 3:2 |
| Фенербахче Стамбул |
Турция | - | Васлуй | Румыния | 1:1* | 4:1 |
Второй раунд - 17/18 и 24/25 июля 2012 г.
Жеребьевка - 25 июня 2012 г.
34 команды (31 клуб стартует на данном этапе, еще 3 - победители первого квалификационного раунда).
| Клуб | Страна | Клуб | Страна | Матч 1 | Матч 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Базель | Швейцария | - | Флора Таллинн |
Эстония | 3:0 | 2:0* |
| БАТЭ Борисов |
Белоруссия | - | Вардар Скопье |
Македония | 3:2* | 0:0 |
| Дюделанж | Люксембург | - | Зальцбург | Австрия | 1:0* | 3:4 |
| Динамо Загреб |
Хорватия | - | Лудогорец Разград |
Болгария | 3:2 | 1:1* |
| Хапоэль Кирьят Шмона |
Израиль | - | Жилина | Словакия | 2:0 | 0:1* |
| Партизан Белград |
Сербия | - | Валетта | Мальта | 3:1 | 4:1* |
| Хельсинборг | Швеция | - | Ллансанфрэйд | Уэльс | 3:0 | 0:0* |
| Шериф Тирасполь |
Молдова | - | Улисс Ереван |
Армения | 1:0 | 1:0* |
| Дебрецен | Венгрия | - | Шкендербеу Корч |
Албания | 3:0 | 0:1* |
| Браник Марибор |
Словения | - | Железничар Сараево |
Босния | 4:1* | 2:1 |
| Мольде | Норвегия | - | Вентспилс | Латвия | 3:0* | 1:1 |
| Слован Либерец |
Чехия | - | Шахтер Караганда |
Казахстан | 1:0* | 1:1 |
| Шленск Вроцлав |
Польша | - | Будучность Подгорица |
Черногория | 0:1 | 2:0* |
| ХИК Хельсинки |
Финляндия | - | Рейкьявик | Исландия | 7:0* | 2:1 |
| АЕЛ Лимасол |
Кипр | - | Линфилд Белфаст |
С. Ирландия | 3:0* | 0:0 |
| Экранас Паневежис |
Литва | - | Шемрок Роверс Дублин |
Ирландия | 2:1 | 0:0* |
| Нефтчи Баку |
Азербайджан | - | ФК Зестафони | Грузия | 3:0* | 2:2 |
Первый раунд - 3/4 и 10/11 июля 2012 г.
Жеребьевка - 25 июня 2012 г.
6 команд
| Клуб | Страна | Клуб | Страна | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Линфилд Белфаст |
С. Ирландия | - | Б 36 Торсхавн |
Фареры | 0:0* | 0:0 4:3 (п) |
| Дюделанж | Люксембург | - | Тре Пенне Серравалле |
Сан Марино | 7:0* | 4:0 |
| Валетта | Мальта | - | Луситанос Андорра |
Андорра | 8:0* | 1:0 |


