|
Останні оновлення
35-й чемпіонат Українина сайті (24 травня): Результати 30-го тура Кубок України 2025/2026 Результати усіх зустрічей 34-й чемпіонат України Результати 30-го тура Кубок України 2024/2025 Всі результати «Чорноморець» - «Дніпро-1» Протокол матчу «Полісся» - «Дніпро-1» Протокол матчу «Дніпро-1» - «Спартак» Протокол матчу «Дніпро-1» у кубку України Статистика «Дніпро» у кубку України Статистика «Дніпро-1» в єврокубках Статистика «Дніпро» в єврокубках Статистика Оновлення в розділі Програмки Повний сезон 2015/2016 Турнірна таблиця:
![]() |
Лига Европы
|
| Клуб | Страна | Клуб | Страна | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Манчестер Юн. Манчестер |
Англия | - | Аякс Амстердам |
Нидерланды | 2:0 | -/- |
1/2 финала
Даты проведения матчей
3/4 и 11 мая 2017 г.
Жеребьевка - 21 апреля 2017 г.
| Клуб | Страна | Клуб | Страна | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Аякс Амстердам |
Нидерланды | - | Олимпик Лион |
Франция | 4:1* | 1:3 |
| Манчестер Юн. Манчестер |
Англия | - | Сельта Виго |
Испания | 1:1 | 1:0* |
1/4 финала
Даты проведения матчей
13 и 20 апреля 2017 г.
Жеребьевка - 17 марта 2017 г.
| Клуб | Страна | Клуб | Страна | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Манчестер Юн. Манчестер |
Англия | - | Андерлехт Брюссель |
Бельгия | 2:1 | 1:1* |
| Олимпик Лион |
Франция | - | Бешикташ Стамбул |
Турция | 2:1* | 1:2 (7:6) |
| Аякс Амстердам |
Нидерланды | - | Шальке 04 Гельзенкирхен |
Германия | 2:0* | 2:3 |
| Сельта Виго |
Испания | - | Генк Генк |
Бельгия | 3:2* | 1:1 |
1/8 финала
Даты проведения матчей
9 и 16 марта 2017 г.
Жеребьевка - 24 марта 2017 г.
| Клуб | Страна | Клуб | Страна | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сельта Виго |
Испания | - | ФК Краснодар Краснодар |
Россия | 2:1* | 2:0 |
| Бешикташ Стамбул |
Турция | - | Олимпиакос Пирей |
Греция | 4:1 | 1:1* |
| Генк Генк |
Бельгия | - | Гент Гент |
Бельгия | 1:1 | 5:2* |
| Андерлехт Брюссель |
Бельгия | - | Апоэль Никосия |
Кипр | 1:0 | 1:0* |
| Шальке 04 Гельзенкирхен |
Германия | - | Боруссия Менхенгладбах |
Германия | 1:1* | 2:2 |
| Олимпик Лион |
Франция | - | Рома Рим |
Италия | 4:2* | 1:2 |
| Манчестер Юн. Манчестер |
Англия | - | ФК Ростов Ростов-на-Дону |
Россия | 1:0 | 1:1* |
| Аякс Амстердам |
Нидерланды | - | Копенгаген ФК Копенгаген |
Дания | 2:0 | 1:2* |
Даты проведения матчей
16 и 23 февраля 2017 г.
Жеребьевка - 12 декабря 2016 г.
| Клуб | Страна | Клуб | Страна | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Манчестер Юн. Манчестер |
Англия | - | Сент Этьен Сент Этьен |
Франция | 3:0* | 1:0 |
| Шальке 04 Гельзенкирхен |
Германия | - | ПАОК Салоники |
Греция | 1:1 | 3:0* |
| ФК Краснодар Краснодар |
Россия | - | Фенербахче Стамбул |
Турция | 1:0* | 1:1 |
| Олимпиакос Пирей |
Греция | - | Османлыспор Анкара |
Турция | 0:0* | 3:0 |
| Апоэль Никосия |
Кипр | - | Атлетик Бильбао |
Испания | 2:0 | 2:3* |
| Аякс Амстердам |
Нидерланды | - | Легия Варшава |
Польша | 1:0 | 0:0* |
| Бешикташ Стамбул |
Турция | - | Хапоэль Беэр Шева |
Израиль | 2:1 | 3:1* |
| Рома Рим |
Италия | - | Вильярреал Вильярреал |
Испания | 0:1 | 4:0* |
| Андерлехт Брюссель |
Бельгия | - | Зенит Санкт Петербург |
Россия | 2:0* | 1:3 |
| Копенгаген ФК Копенгаген |
Дания | - | Лудогорец Разград |
Болгария | 0:0 | 2:1* |
| Боруссия Менхенгладбах |
Германия | - | Фиорентина Флоренция |
Италия | 0:1* | 4:2 |
| Генк Генк |
Бельгия | - | Астра Георгиу |
Румыния | 1:0 | 2:2* |
| Олимпик Лион |
Франция | - | АЗ'67 Алкмар |
Нидерланды | 7:1 | 4:1* |
| Сельта Виго |
Испания | - | Шахтер Донецк |
Украина | 0:1* | 2:0 |
| ФК Ростов Ростов-на-Дону |
Россия | - | Спарта Прага |
Чехия | 4:0* | 1:1 |
| Гент Гент |
Бельгия | - | Тоттенхэм Хотспур Лондон |
Англия | 1:0* | 2:2 |
Жеребьевка 1/16 финала - сеяные клубы
| Клуб | Страна | Фенербахче Стамбул | Турция |
|---|---|
| Апоэль Никосия | Кипр |
| Сент Этьен Сент Этьен | Франция |
| Зенит Санкт Петербург | Россия |
| Рома Рим | Италия |
| Генк Генк | Бельгия |
| Аякс Амстердам | Нидерланды |
| Шахтер Донецк | Украина |
| Шальке 04 Гельзенкирхен | Германия |
| Фиорентина Флоренция | Италия |
| Спарта Прага | Чехия |
| Османлыспор Анкара | Турция |
| Бешикташ Стамбул | Турция |
| Копенгаген ФК Копенгаген | Дания |
| Тоттенхэм Хотспур Лондон | Англия |
| Олимпик Лион | Франция |
Жеребьевка 1/16 финала - несеяные клубы
| Клуб | Страна |
|---|---|
| Манчестер Юн. Манчестер | Англия |
| Олимпиакос Пирей | Греция |
| Андерлехт Брюссель | Бельгия |
| АЗ'67 Алкмар | Нидерланды |
| Астра Георгиу | Румыния |
| Атлетик Бильбао | Испания |
| Сельта Виго | Испания |
| Гент Гент | Бельгия |
| ФК Краснодар Краснодар | Россия |
| ПАОК Салоники | Греция |
| Хапоэль Беэр Шева | Израиль |
| Вильярреал Вильярреал | Испания |
| Лудогорец Разград | Болгария |
| ФК Ростов Ростов-на-Дону | Россия |
| Легия Варшава | Польша |
| Боруссия Менхенгладбах | Германия |
Групповой турнир
Даты проведения матчей - 15 и 29 сентября, 20 октября, 3 и 24 ноября и 8 декабря 2016 г.
Жеребьевка группового турнира - 26 августа 2016 г.
Группа A
| № | Клуб | Страна | И | В | Н | П | М | О | 1 | Фенербахче Стамбул |
Турция | 6 | 4 | 1 | 1 | 8:6 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Манчестер Юн. Манчестер |
Англия | 6 | 4 | 0 | 2 | 12:4 | 12 |
| 3 | Фейеноорд Роттердам |
Нидерланды | 6 | 2 | 1 | 3 | 3:7 | 7 |
| 4 | Заря Луганск |
Украина | 6 | 0 | 2 | 4 | 2:8 | 2 |
| Дата | Клуб | Страна | Клуб | Страна | Счет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.09 | Фейеноорд Роттердам |
Нидерланды | - | Манчестер Юн. Манчестер |
Англия | 1:0 |
| 15.09 | Заря Луганск |
Украина | - | Фенербахче Стамбул |
Турция | 1:1 |
| 29.09 | Фенербахче Стамбул |
Турция | - | Фейеноорд Роттердам |
Нидерланды | 1:0 |
| 29.09 | Манчестер Юн. Манчестер |
Англия | - | Заря Луганск |
Украина | 1:0 |
| 20.10 | Манчестер Юн. Манчестер |
Англия | - | Фенербахче Стамбул |
Турция | 4:1 |
| 20.10 | Фейеноорд Роттердам |
Нидерланды | - | Заря Луганск |
Украина | 1:0 |
| 03.11 | Фенербахче Стамбул |
Турция | - | Манчестер Юн. Манчестер |
Англия | 2:1 |
| 03.11 | Заря Луганск |
Украина | - | Фейеноорд Роттердам |
Нидерланды | 1:1 |
| 24.11 | Манчестер Юн. Манчестер |
Англия | - | Фейеноорд Роттердам |
Нидерланды | 4:0 |
| 24.11 | Фенербахче Стамбул |
Турция | - | Заря Луганск |
Украина | 2:0 |
| 08.12 | Фейеноорд Роттердам |
Нидерланды | - | Фенербахче Стамбул |
Турция | 0:1 |
| 08.12 | Заря Луганск |
Украина | - | Манчестер Юн. Манчестер |
Англия | 0:2 |
Группа B
| № | Клуб | Страна | И | В | Н | П | М | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Апоэль Никосия |
Кипр | 6 | 4 | 0 | 2 | 8:6 | 12 |
| 2 | Олимпиакос Пирей |
Греция | 6 | 2 | 2 | 2 | 7:6 | 8 |
| 3 | Янг Бойс Берн |
Швейцария | 6 | 2 | 2 | 2 | 7:4 | 8 |
| 4 | ФК Астана Астана |
Казахстан | 6 | 1 | 2 | 3 | 5:11 | 5 |
| Дата | Клуб | Страна | Клуб | Страна | Счет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.09 | Янг Бойс Берн |
Швейцария | - | Олимпиакос Пирей |
Греция | 0:1 |
| 15.09 | Апоэль Никосия |
Кипр | - | ФК Астана Астана |
Казахстан | 2:1 |
| 29.09 | ФК Астана Астана |
Казахстан | - | Янг Бойс Берн |
Швейцария | 0:0 |
| 29.09 | Олимпиакос Пирей |
Греция | - | Апоэль Никосия |
Кипр | 0:1 |
| 20.10 | Олимпиакос Пирей |
Греция | - | ФК Астана Астана |
Казахстан | 4:1 |
| 20.10 | Янг Бойс Берн |
Швейцария | - | Апоэль Никосия |
Кипр | 3:1 |
| 03.11 | ФК Астана Астана |
Казахстан | - | Олимпиакос Пирей |
Греция | 1:1 |
| 03.11 | Апоэль Никосия |
Кипр | - | Янг Бойс Берн |
Швейцария | 1:0 |
| 24.11 | ФК Астана Астана |
Казахстан | - | Апоэль Никосия |
Кипр | 2:1 |
| 24.11 | Олимпиакос Пирей |
Греция | - | Янг Бойс Берн |
Швейцария | 1:1 |
| 08.12 | Янг Бойс Берн |
Швейцария | - | ФК Астана Астана |
Казахстан | 3:0 |
| 08.12 | Апоэль Никосия |
Кипр | - | Олимпиакос Пирей |
Греция | 2:0 |
Группа C
| № | Клуб | Страна | И | В | Н | П | М | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Сент Этьен Сент Этьен |
Франция | 6 | 3 | 3 | 0 | 8:5 | 12 |
| 2 | Андерлехт Брюссель |
Бельгия | 6 | 3 | 2 | 1 | 16:8 | 11 |
| 3 | Майнц Майнц |
Германия | 6 | 2 | 3 | 1 | 8:10 | 9 |
| 4 | Габала Габала |
Азербайджан | 6 | 0 | 0 | 6 | 5:14 | 0 |
| Дата | Клуб | Страна | Клуб | Страна | Счет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.09 | Майнц Майнц |
Германия | - | Сент Этьен Сент Этьен |
Франция | 1:1 |
| 15.09 | Андерлехт Брюссель |
Бельгия | - | Габала Габала |
Азербайджан | 3:1 |
| 29.09 | Габала Габала |
Азербайджан | - | Майнц Майнц |
Германия | 2:3 |
| 29.09 | Сент Этьен Сент Этьен |
Франция | - | Андерлехт Брюссель |
Бельгия | 1:1 |
| 20.10 | Сент Этьен Сент Этьен |
Франция | - | Габала Габала |
Азербайджан | 1:0 |
| 20.10 | Майнц Майнц |
Германия | - | Андерлехт Брюссель |
Бельгия | 1:1 |
| 03.11 | Габала Габала |
Азербайджан | - | Сент Этьен Сент Этьен |
Франция | 1:2 |
| 03.11 | Андерлехт Брюссель |
Бельгия | - | Майнц Майнц |
Германия | 6:1 |
| 24.11 | Габала Габала |
Азербайджан | - | Андерлехт Брюссель |
Бельгия | 1:3 |
| 24.11 | Сент Этьен Сент Этьен |
Франция | - | Майнц Майнц |
Германия | 0:0 |
| 08.12 | Майнц Майнц |
Германия | - | Габала Габала |
Азербайджан | 2:0 |
| 08.12 | Андерлехт Брюссель |
Бельгия | - | Сент Этьен Сент Этьен |
Франция | 2:3 |
Группа D
| № | Клуб | Страна | И | В | Н | П | М | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Зенит Санкт Петербург |
Россия | 6 | 5 | 0 | 1 | 17:8 | 15 |
| 2 | АЗ'67 Алкмар |
Нидерланды | 6 | 2 | 2 | 2 | 6:10 | 8 |
| 3 | Маккаби Тель Авив |
Израиль | 6 | 2 | 1 | 3 | 7:9 | 7 |
| 4 | Дандалк Дандалк |
Ирландия | 6 | 1 | 1 | 4 | 5:8 | 4 |
| Дата | Клуб | Страна | Клуб | Страна | Счет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.09 | АЗ'67 Алкмар |
Нидерланды | - | Дандалк Дандалк |
Ирландия | 1:1 |
| 15.09 | Маккаби Тель Авив |
Израиль | - | Зенит Санкт Петербург |
Россия | 3:4 |
| 29.09 | Зенит Санкт Петербург |
Россия | - | АЗ'67 Алкмар |
Нидерланды | 5:0 |
| 29.09 | Дандалк Дандалк |
Ирландия | - | Маккаби Тель Авив |
Израиль | 1:0 |
| 20.10 | Дандалк Дандалк |
Ирландия | - | Зенит Санкт Петербург |
Россия | 1:2 |
| 20.10 | АЗ'67 Алкмар |
Нидерланды | - | Маккаби Тель Авив |
Израиль | 1:2 |
| 03.11 | Зенит Санкт Петербург |
Россия | - | Дандалк Дандалк |
Ирландия | 2:1 |
| 03.11 | Маккаби Тель Авив |
Израиль | - | АЗ'67 Алкмар |
Нидерланды | 0:0 |
| 24.11 | Зенит Санкт Петербург |
Россия | - | Маккаби Тель Авив |
Израиль | 2:0 |
| 24.11 | Дандалк Дандалк |
Ирландия | - | АЗ'67 Алкмар |
Нидерланды | 0:1 |
| 08.12 | АЗ'67 Алкмар |
Нидерланды | - | Зенит Санкт Петербург |
Россия | 3:2 |
| 08.12 | Маккаби Тель Авив |
Израиль | - | Дандалк Дандалк |
Ирландия | 2:1 |
Группа E
| № | Клуб | Страна | И | В | Н | П | М | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Рома Рим |
Италия | 6 | 3 | 3 | 0 | 16:7 | 12 |
| 2 | Астра Георгиу |
Румыния | 6 | 2 | 2 | 2 | 7:10 | 8 |
| 3 | Виктория Пльзень |
Чехия | 6 | 1 | 3 | 2 | 7:10 | 6 |
| 4 | Аустрия Вена |
Австрия | 6 | 1 | 2 | 3 | 11:14 | 5 |
| Дата | Клуб | Страна | Клуб | Страна | Счет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.09 | Виктория Пльзень |
Чехия | - | Рома Рим |
Италия | 1:1 |
| 15.09 | Астра Георгиу |
Румыния | - | Аустрия Вена |
Австрия | 2:3 |
| 29.09 | Аустрия Вена |
Австрия | - | Виктория Пльзень |
Чехия | 0:0 |
| 29.09 | Рома Рим |
Италия | - | Астра Георгиу |
Румыния | 4:0 |
| 20.10 | Рома Рим |
Италия | - | Аустрия Вена |
Австрия | 3:3 |
| 20.10 | Виктория Пльзень |
Чехия | - | Астра Георгиу |
Румыния | 1:2 |
| 03.11 | Аустрия Вена |
Австрия | - | Рома Рим |
Италия | 2:4 |
| 03.11 | Астра Георгиу |
Румыния | - | Виктория Пльзень |
Чехия | 1:1 |
| 24.11 | Рома Рим |
Италия | - | Виктория Пльзень |
Чехия | 4:1 |
| 24.11 | Аустрия Вена |
Австрия | - | Астра Георгиу |
Румыния | 1:2 |
| 08.12 | Виктория Пльзень |
Чехия | - | Аустрия Вена |
Австрия | 3:2 |
| 08.12 | Астра Георгиу |
Румыния | - | Рома Рим |
Италия | 0:0 |
Группа F
| № | Клуб | Страна | И | В | Н | П | М | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Генк Генк |
Бельгия | 6 | 4 | 0 | 2 | 13:9 | 12 |
| 2 | Атлетик Бильбао |
Испания | 6 | 3 | 1 | 2 | 10:11 | 10 |
| 3 | Рапид Вена |
Австрия | 6 | 1 | 3 | 2 | 7:8 | 6 |
| 4 | Сассуоло Сассуоло |
Италия | 6 | 1 | 2 | 3 | 9:11 | 5 |
| Дата | Клуб | Страна | Клуб | Страна | Счет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.09 | Рапид Вена |
Австрия | - | Генк Генк |
Бельгия | 3:2 |
| 15.09 | Сассуоло Сассуоло |
Италия | - | Атлетик Бильбао |
Испания | 3:0 |
| 29.09 | Атлетик Бильбао |
Испания | - | Рапид Вена |
Австрия | 1:0 |
| 29.09 | Генк Генк |
Бельгия | - | Сассуоло Сассуоло |
Италия | 3:1 |
| 20.10 | Генк Генк |
Бельгия | - | Атлетик Бильбао |
Испания | 2:0 |
| 20.10 | Рапид Вена |
Австрия | - | Сассуоло Сассуоло |
Италия | 1:1 |
| 03.11 | Атлетик Бильбао |
Испания | - | Генк Генк |
Бельгия | 5:3 |
| 03.11 | Сассуоло Сассуоло |
Италия | - | Рапид Вена |
Австрия | 2:2 |
| 24.11 | Генк Генк |
Бельгия | - | Рапид Вена |
Австрия | 1:0 |
| 24.11 | Атлетик Бильбао |
Испания | - | Сассуоло Сассуоло |
Италия | 3:2 |
| 08.12 | Рапид Вена |
Австрия | - | Атлетик Бильбао |
Испания | 1:1 |
| 08.12 | Сассуоло Сассуоло |
Италия | - | Генк Генк |
Бельгия | 0:2 |
Группа G
| № | Клуб | Страна | И | В | Н | П | М | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Аякс Амстердам |
Нидерланды | 6 | 4 | 2 | 0 | 11:6 | 14 |
| 2 | Сельта Виго |
Испания | 6 | 2 | 3 | 1 | 10:7 | 9 |
| 3 | Стандарт Льеж |
Бельгия | 6 | 1 | 4 | 1 | 8:6 | 7 |
| 4 | Панатинаикос Афины |
Греция | 6 | 0 | 1 | 5 | 3:13 | 1 |
| Дата | Клуб | Страна | Клуб | Страна | Счет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.09 | Стандарт Льеж |
Бельгия | - | Сельта Виго |
Испания | 1:1 |
| 15.09 | Панатинаикос Афины |
Греция | - | Аякс Амстердам |
Нидерланды | 1:2 |
| 29.09 | Аякс Амстердам |
Нидерланды | - | Стандарт Льеж |
Бельгия | 1:0 |
| 29.09 | Сельта Виго |
Испания | - | Панатинаикос Афины |
Греция | 2:0 |
| 20.10 | Сельта Виго |
Испания | - | Аякс Амстердам |
Нидерланды | 2:2 |
| 20.10 | Стандарт Льеж |
Бельгия | - | Панатинаикос Афины |
Греция | 2:2 |
| 03.11 | Аякс Амстердам |
Нидерланды | - | Сельта Виго |
Испания | 3:2 |
| 03.11 | Панатинаикос Афины |
Греция | - | Стандарт Льеж |
Бельгия | 0:3 |
| 24.11 | Сельта Виго |
Испания | - | Стандарт Льеж |
Бельгия | 1:1 |
| 24.11 | Аякс Амстердам |
Нидерланды | - | Панатинаикос Афины |
Греция | 2:0 |
| 08.12 | Стандарт Льеж |
Бельгия | - | Аякс Амстердам |
Нидерланды | 1:1 |
| 08.12 | Панатинаикос Афины |
Греция | - | Сельта Виго |
Испания | 0:2 |
Группа H
| № | Клуб | Страна | И | В | Н | П | М | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Шахтер Донецк |
Украина | 6 | 6 | 0 | 0 | 21:5 | 18 |
| 2 | Гент Гент |
Бельгия | 6 | 2 | 2 | 2 | 9:13 | 8 |
| 3 | Брага Брага |
Португалия | 6 | 1 | 3 | 2 | 9:11 | 6 |
| 4 | Коньяспор Конья |
Турция | 6 | 0 | 1 | 5 | 2:12 | 1 |
| Дата | Клуб | Страна | Клуб | Страна | Счет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.09 | Коньяспор Конья |
Турция | - | Шахтер Донецк |
Украина | 0:1 |
| 15.09 | Брага Брага |
Португалия | - | Гент Гент |
Бельгия | 1:1 |
| 29.09 | Гент Гент |
Бельгия | - | Коньяспор Конья |
Турция | 2:0 |
| 29.09 | Шахтер Донецк |
Украина | - | Брага Брага |
Португалия | 2:0 |
| 20.10 | Шахтер Донецк |
Украина | - | Гент Гент |
Бельгия | 5:0 |
| 20.10 | Коньяспор Конья |
Турция | - | Брага Брага |
Португалия | 1:1 |
| 03.11 | Гент Гент |
Бельгия | - | Шахтер Донецк |
Украина | 3:5 |
| 03.11 | Брага Брага |
Португалия | - | Коньяспор Конья |
Турция | 3:1 |
| 24.11 | Шахтер Донецк |
Украина | - | Коньяспор Конья |
Турция | 4:0 |
| 24.11 | Гент Гент |
Бельгия | - | Брага Брага |
Португалия | 2:2 |
| 08.12 | Коньяспор Конья |
Турция | - | Гент Гент |
Бельгия | 0:1 |
| 08.12 | Брага Брага |
Португалия | - | Шахтер Донецк |
Украина | 2:4 |
Группа I
| № | Клуб | Страна | И | В | Н | П | М | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Шальке 04 Гельзенкирхен |
Германия | 6 | 5 | 0 | 1 | 9:3 | 15 |
| 2 | ФК Краснодар Краснодар |
Россия | 6 | 2 | 1 | 3 | 8:8 | 7 |
| 3 | Зальцбург Зальцбург |
Австрия | 6 | 2 | 1 | 3 | 6:6 | 7 |
| 4 | Ницца Ницца |
Франция | 6 | 2 | 0 | 4 | 5:11 | 6 |
| Дата | Клуб | Страна | Клуб | Страна | Счет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.09 | Зальцбург Зальцбург |
Австрия | - | ФК Краснодар Краснодар |
Россия | 0:1 |
| 15.09 | Ницца Ницца |
Франция | - | Шальке 04 Гельзенкирхен |
Германия | 0:1 |
| 29.09 | Шальке 04 Гельзенкирхен |
Германия | - | Зальцбург Зальцбург |
Австрия | 3:1 |
| 29.09 | ФК Краснодар Краснодар |
Россия | - | Ницца Ницца |
Франция | 5:2 |
| 20.10 | ФК Краснодар Краснодар |
Россия | - | Шальке 04 Гельзенкирхен |
Германия | 0:1 |
| 20.10 | Зальцбург Зальцбург |
Австрия | - | Ницца Ницца |
Франция | 0:1 |
| 03.11 | Шальке 04 Гельзенкирхен |
Германия | - | ФК Краснодар Краснодар |
Россия | 2:0 |
| 03.11 | Ницца Ницца |
Франция | - | Зальцбург Зальцбург |
Австрия | 0:2 |
| 24.11 | ФК Краснодар Краснодар |
Россия | - | Зальцбург Зальцбург |
Австрия | 1:1 |
| 24.11 | Шальке 04 Гельзенкирхен |
Германия | - | Ницца Ницца |
Франция | 2:0 |
| 08.12 | Зальцбург Зальцбург |
Австрия | - | Шальке 04 Гельзенкирхен |
Германия | 2:0 |
| 08.12 | Ницца Ницца |
Франция | - | ФК Краснодар Краснодар |
Россия | 2:1 |
Группа J
| № | Клуб | Страна | И | В | Н | П | М | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Фиорентина Флоренция |
Италия | 6 | 4 | 1 | 1 | 15:6 | 13 |
| 2 | ПАОК Салоники |
Греция | 6 | 3 | 1 | 2 | 7:6 | 10 |
| 3 | Карабах Агдам |
Азербайджан | 6 | 2 | 1 | 3 | 7:12 | 7 |
| 4 | Слован Либерец |
Чехия | 6 | 1 | 1 | 4 | 7:12 | 4 |
| Дата | Клуб | Страна | Клуб | Страна | Счет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.09 | Карабах Агдам |
Азербайджан | - | Слован Либерец |
Чехия | 2:2 |
| 15.09 | ПАОК Салоники |
Греция | - | Фиорентина Флоренция |
Италия | 0:0 |
| 29.09 | Фиорентина Флоренция |
Италия | - | Карабах Агдам |
Азербайджан | 5:1 |
| 29.09 | Слован Либерец |
Чехия | - | ПАОК Салоники |
Греция | 1:2 |
| 20.10 | Карабах Агдам |
Азербайджан | - | ПАОК Салоники |
Греция | 2:0 |
| 20.10 | Слован Либерец |
Чехия | - | Фиорентина Флоренция |
Италия | 1:3 |
| 03.11 | Фиорентина Флоренция |
Италия | - | Слован Либерец |
Чехия | 3:0 |
| 03.11 | ПАОК Салоники |
Греция | - | Карабах Агдам |
Азербайджан | 0:1 |
| 24.11 | Слован Либерец |
Чехия | - | Карабах Агдам |
Азербайджан | 3:0 |
| 24.11 | Фиорентина Флоренция |
Италия | - | ПАОК Салоники |
Греция | 2:3 |
| 08.12 | Карабах Агдам |
Азербайджан | - | Фиорентина Флоренция |
Италия | 1:2 |
| 08.12 | ПАОК Салоники |
Греция | - | Слован Либерец |
Чехия | 2:0 |
Группа K
| № | Клуб | Страна | И | В | Н | П | М | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Спарта Прага |
Чехия | 6 | 4 | 0 | 2 | 8:6 | 12 |
| 2 | Хапоэль Беэр Шева |
Израиль | 6 | 2 | 2 | 2 | 6:6 | 8 |
| 3 | Саутгемптон Саутгемптон |
Англия | 6 | 2 | 2 | 2 | 6:4 | 8 |
| 4 | Интер Милан |
Италия | 6 | 2 | 0 | 4 | 7:11 | 6 |
| Дата | Клуб | Страна | Клуб | Страна | Счет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.09 | Интер Милан |
Италия | - | Хапоэль Беэр Шева |
Израиль | 0:2 |
| 15.09 | Саутгемптон Саутгемптон |
Англия | - | Спарта Прага |
Чехия | 3:0 |
| 29.09 | Спарта Прага |
Чехия | - | Интер Милан |
Италия | 3:1 |
| 29.09 | Хапоэль Беэр Шева |
Израиль | - | Саутгемптон Саутгемптон |
Англия | 0:0 |
| 20.10 | Хапоэль Беэр Шева |
Израиль | - | Спарта Прага |
Чехия | 0:1 |
| 20.10 | Интер Милан |
Италия | - | Саутгемптон Саутгемптон |
Англия | 1:0 |
| 03.11 | Спарта Прага |
Чехия | - | Хапоэль Беэр Шева |
Израиль | 2:0 |
| 03.11 | Саутгемптон Саутгемптон |
Англия | - | Интер Милан |
Италия | 2:1 |
| 24.11 | Хапоэль Беэр Шева |
Израиль | - | Интер Милан |
Италия | 3:2 |
| 24.11 | Спарта Прага |
Чехия | - | Саутгемптон Саутгемптон |
Англия | 1:0 |
| 08.12 | Интер Милан |
Италия | - | Спарта Прага |
Чехия | 2:1 |
| 08.12 | Саутгемптон Саутгемптон |
Англия | - | Хапоэль Беэр Шева |
Израиль | 1:1 |
Группа L
| № | Клуб | Страна | И | В | Н | П | М | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Османлыспор Анкара |
Турция | 6 | 3 | 1 | 2 | 10:7 | 10 |
| 2 | Вильярреал Вильярреал |
Испания | 6 | 2 | 3 | 1 | 9:8 | 9 |
| 3 | Цюрих Цюрих |
Швейцария | 6 | 1 | 3 | 2 | 5:7 | 6 |
| 4 | Стяуа Бухарест |
Румыния | 6 | 1 | 3 | 2 | 5:7 | 6 |
| Дата | Клуб | Страна | Клуб | Страна | Счет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.09 | Османлыспор Анкара |
Турция | - | Стяуа Бухарест |
Румыния | 2:0 |
| 15.09 | Вильярреал Вильярреал |
Испания | - | Цюрих Цюрих |
Швейцария | 2:1 |
| 29.09 | Цюрих Цюрих |
Швейцария | - | Османлыспор Анкара |
Турция | 2:1 |
| 29.09 | Стяуа Бухарест |
Румыния | - | Вильярреал Вильярреал |
Испания | 1:1 |
| 20.10 | Стяуа Бухарест |
Румыния | - | Цюрих Цюрих |
Швейцария | 1:1 |
| 20.10 | Османлыспор Анкара |
Турция | - | Вильярреал Вильярреал |
Испания | 2:2 |
| 03.11 | Цюрих Цюрих |
Швейцария | - | Стяуа Бухарест |
Румыния | 0:0 |
| 03.11 | Вильярреал Вильярреал |
Испания | - | Османлыспор Анкара |
Турция | 1:2 |
| 24.11 | Стяуа Бухарест |
Румыния | - | Османлыспор Анкара |
Турция | 2:1 |
| 24.11 | Цюрих Цюрих |
Швейцария | - | Вильярреал Вильярреал |
Испания | 1:1 |
| 08.12 | Османлыспор Анкара |
Турция | - | Цюрих Цюрих |
Швейцария | 2:0 |
| 08.12 | Вильярреал Вильярреал |
Испания | - | Стяуа Бухарест |
Румыния | 2:1 |
48 команд - 12 групп по 4 команды. Для жеребьевки все участники распределены в 4 корзины по 12 команд.
Первая корзина для жеребьевки
| Клуб | Страна | Рейтинг |
|---|---|---|
| Шальке 04 Гельзенкирхен | Германия | 96,035 |
| Зенит Санкт Петербург | Россия | 93,216 |
| Манчестер Юнайтед | Англия | 82,256 |
| Шахтер Донецк | Украина | 81,976 |
| Атлетик Бильбао | Испания | 75,142 |
| Олимпиакос Пирей | Греция | 70,940 |
| Вильярреал | Испания | 60,142 |
| Аякс Амстердам | Нидерланды | 58,112 |
