Турнирная таблица:
№ | Команда | И | О |
---|
1 | Шахтер | 18 | 47 |
2 | Динамо | 18 | 45 |
3 | Днепр-1 | 18 | 40 |
4 | Заря | 18 | 36 |
5 | Ворскла | 18 | 33 |
6 | Александрия | 18 | 26 |
7 | Десна | 18 | 25 |
8 | Колос | 18 | 24 |
9 | Верес | 18 | 23 |
10 | Металлист 1925 | 18 | 19 |
11 | Рух | 17 | 18 |
12 | Львов | 18 | 17 |
13 | Черноморец | 18 | 14 |
14 | Ингулец | 17 | 13 |
15 | Минай | 18 | 10 |
16 | Мариуполь | 18 | 8 | |

|
Сезон 2017/2018
Сезон 2016/2017
Сезон 2015/2016
Сезон 2014/2015
Сезон 2013/2014
Сезон 2012/2013
|
27.02.2022 - 17:00 
«Днепр-1» Днепр —
«Десна» Чернигов
03.03.2022 - 19:30 
Кубок Украины 1/4 финала
«Днепр» Днепр —
«Ворскла» Полтава
Последний матч «Мариуполь»
| 0
| «Днепр-1»
| 3 |
Протокол
|