Офіційний сайт   
Турнірна таблиця:

КомандаІО
1Шахтар1943
2Кривбас2143
3Дніпро-12139
4Динамо1838
5Рух2136
6Полісся2133
7Ворскла2129
8ЛНЗ2125
9Колос2024
10Чорноморець2023
11Олександрія2023
12Зоря1819
13Оболонь2018
14Верес2016
15Металіст 19252116
16Минай2013

Погода в Днепропетровске на неделю

Таблицы коэффициентов

Уголок статистики

Таблицы коэффициентов УЕФА

Результат каждого матча, проведенного клубом в Лиге Чемпионов или Лиге Европы, учитывается в специальных таблицах, на основании которых УЕФА определяет, какие клубы будут принимать участие в следующих сезонах в европейских клубных турнирах и как эти клубы будут распределяться при жеребьевках турниров на каждой стадии.

Эти таблицы принимают свой окончательный вид в конце каждого сезона и используются в определенном порядке каждый год.

Главная таблица - таблица коэффициентов стран за последние пять сезонов. Ее действие имеет определенную "задержку" на год. Связано это с тем, что по правилам УЕФА перед началом национальных первенств все клубы должны знать, какие итоговые места в турнирной таблице будут давать возможность стартовать в еврокубках.

Таким образом таблица коэффициентов, которая в мае была сформирована на основании сезонов с 2010/11 по 2014/15, будет определять представительство клубов в еврокубках в сезоне 2016/17, а в сезоне 2015/16, все было решено уже год назад, на основании сезонов с 2009/10 по 2013/14.

Понятно, что сами по себе коэффициенты ничего не значат. Значение имеет лишь место, которое занимает страна в данной таблице. Отметим, что каждый сезон правила представительства команд в еврокубках меняются, неизменным остается только принцип - чем выше страна находится в таблице коэффициентов, тем больше команд стартует в европейских клубных турнирах и меньше раундов квалификации им предстоит преодолеть.


Текущая таблица коэффициентов 2011/12-2015/16:

По этой таблице будет сформировано представительство стран в еврокубках в сезоне 2017/18:

Страна Сумма 2015
/16
2014
/15
2013
/14
2012
/13
2011
/12
1 Испания 81,785 0,000 20,214 23,000 17,714 20,857
2 Германия 63,749 0,000 15,857 14,714 17,928 15,250
3 Англия 62,034 0,000 13,571 16,785 16,428 15,250
4 Италия 58,939 0,000 19,000 14,166 14,416 11,357
5 Португалия 42,582 0,000 9,083 9,916 11,750 11,833
6 Франция 41,666 0,000 10,916 8,500 11,750 10,500
7 Россия 39,582 0,000 9,666 10,416 9,750 9,750
8 Украина 35,083 0,000 10,000 7,833 9,500 7,750
9 Бельгия 32,600 0,000 9,600 6,400 6,500 10,100
10 Нидерланды 29,813 0,000 6,083 5,916 4,214 13,600
11 Швейцария 28,475 0,000 6,900 7,200 8,375 6,000
12 Турция 28,000 0,000 6,000 6,700 10,200 5,100
13 Чехия 25,625 0,000 3,875 8,000 8,500 5,250
14 Греция 24,300 0,000 6,200 6,100 4,400 7,600
15 Румыния 23,133 0,000 5,125 6,875 6,800 4,333
16 Австрия 21,300 0,000 4,125 7,800 2,250 7,125
17 Хорватия 19,375 0,000 6,875 4,375 4,375 3,750
18 Кипр 19,175 0,000 3,300 2,750 4,000 9,125
19 Польша 17,000 0,000 4,750 3,125 2,500 6,625
20 Израиль 16,375 0,000 1,375 5,750 3,250 6,000
21 Швеция 15,125 0,000 3,900 3,200 5,125 2,900
22 Белоруссия 14,875 0,000 5,500 1,750 4,500 3,125
23 Шотландия 14,300 0,000 4,000 3,250 4,300 2,750
24 Дания 13,100 0,000 2,900 3,800 3,300 3,100
25 Болгария 12,125 0,000 4,250 5,625 0,750 1,500
26 Словения 12,125 0,000 4,000 2,625 3,250 2,250
27 Норвегия 12,000 0,000 2,200 2,600 4,900 2,300
28 Азербайджан 10,500 0,000 3,625 2,500 3,000 1,375
29 Сербия 10,375 0,000 2,750 2,500 3,000 2,125
30 Казахстан 9,500 0,000 3,375 3,125 1,375 1,625
31 Словакия 8,250 0,000 2,750 1,625 1,500 2,375
32 Венгрия 8,250 0,000 2,125 0,875 3,000 2,250
33 Молдова 7,875 0,000 1,750 3,375 2,250 0,500
34 Исландия 7,625 0,000 2,500 2,500 1,250 1,375
35 Грузия 7,500 0,000 1,250 1,875 1,500 2,875
36 Финляндия 6,400 0,000 2,400 0,500 2,000 1,500
37 Босния 5,625 0,000 1,750 1,500 1,250 1,125
38 Лихтенштейн 5,500 0,000 2,500 1,000 0,000 2,000
39 Ирландия 4,750 0,000 2,000 0,250 1,000 1,500
40 Македония 4,500 0,000 1,125 0,500 1,250 1,625
41 Албания 4,500 0,000 0,875 2,000 0,750 0,875
42 Люксембург 4,500 0,000 0,500 1,500 1,375 1,125
43 Черногория 3,875 0,000 0,750 1,250 1,375 0,500
44 Литва 3,875 0,000 0,500 1,250 1,125 1,000
45 С. Ирландия 3,750 0,000 1,375 0,875 1,000 0,500
46 Латвия 3,750 0,000 0,250 1,625 1,250 0,625
47 Эстония 3,250 0,000 1,500 1,000 0,375 0,375
48 Фареры 3,250 0,000 1,375 0,875 0,500 0,500
49 Мальта 2,708 0,000 0,125 0,875 0,875 0,833
50 Армения 2,500 0,000 0,375 1,125 0,875 0,125
51 Уэльс 2,000 0,000 0,125 0,750 0,500 0,625
52 Андорра 0,833 0,000 0,500 0,333 0,000 0,000
53 Сан Марино 0,333 0,000 0,000 0,333 0,000 0,000
54 Гибралтар 0,250 0,000 0,250 0,000 0,000 0,000

Итоговая таблица коэффициентов 2010/11-2014/15:

По этой таблице будет сформировано представительство стран в еврокубках в сезоне 2016/17:

Страна Сумма 2014
/15
2013
/14
2012
/13
2011
/12
2010
/11
1 Испания 99,999 20,214 23,000 17,714 20,857 18,214
2 Англия 80,391 13,571 16,785 16,428 15,250 18,357
3 Германия 79,415 15,857 14,714 17,928 15,250 15,666
4 Италия 70,510 19,000 14,166 14,416 11,357 11,571
5 Португалия 61,382 9,083 9,916 11,750 11,833 18,800
6 Франция 52,416 10,916 8,500 11,750 10,500 10,750
7 Россия 50,498 9,666 10,416 9,750 9,750 10,916
8 Украина 45,166 10,000 7,833 9,500 7,750 10,083
9 Нидерланды 40,979 6,083 5,916 4,214 13,600 11,166
10 Бельгия 37,200 9,600 6,400 6,500 10,100 4,600
11 Швейцария 34,375 6,900 7,200 8,375 6,000 5,900
12 Турция 32,600 6,000 6,700 10,200 5,100 4,600
13 Греция 31,900 6,200 6,100 4,400 7,600 7,600
14 Чехия 29,125 3,875 8,000 8,500 5,250 3,500
15 Румыния 26,299 5,125 6,875 6,800 4,333 3,166
16 Австрия 25,675 4,125 7,800 2,250 7,125 4,375
17 Хорватия 23,500 6,875 4,375 4,375 3,750 4,125
18 Кипр 22,300 3,300 2,750 4,000 9,125 3,125
19 Польша 21,500 4,750 3,125 2,500 6,625 4,500
20 Израиль 21,000 1,375 5,750 3,250 6,000 4,625
21 Белоруссия 20,750 5,500 1,750 4,500 3,125 5,875
22 Дания 19,800 2,900 3,800 3,300 3,100 6,700
23 Шотландия 17,900 4,000 3,250 4,300 2,750 3,600
24 Швеция 17,725 3,900 3,200 5,125 2,900 2,600
25 Болгария 16,750 4,250 5,625 0,750 1,500 4,625
26 Норвегия 14,375 2,200 2,600 4,900 2,300 2,375
27 Сербия 13,875 2,750 2,500 3,000 2,125 3,500
28 Словения 13,625 4,000 2,625 3,250 2,250 1,500
29 Азербайджан 12,500 3,625 2,500 3,000 1,375 2,000
30 Словакия 11,250 2,750 1,625 1,500 2,375 3,000
31 Венгрия 11,000 2,125 0,875 3,000 2,250 2,750
32 Казахстан 10,375 3,375 3,125 1,375 1,625 0,875
33 Молдова 10,000 1,750 3,375 2,250 0,500 2,125
34 Грузия 9,375 1,250 1,875 1,500 2,875 1,875
35 Финляндия 8,200 2,400 0,500 2,000 1,500 1,800
36 Исландия 8,000 2,500 2,500 1,250 1,375 0,375
37 Босния 7,500 1,750 1,500 1,250 1,125 1,875
38 Лихтенштейн 6,000 2,500 1,000 0,000 2,000 0,500
39 Македония 5,875 1,125 0,500 1,250 1,625 1,375
40 Ирландия 5,750 2,000 0,250 1,000 1,500 1,000
41 Черногория 5,625 0,750 1,250 1,375 0,500 1,750
42 Албания 5,375 0,875 2,000 0,750 0,875 0,875
43 Люксембург 5,125 0,500 1,500 1,375 1,125 0,625
44 С. Ирландия 4,875 1,375 0,875 1,000 0,500 1,125
45 Литва 4,500 0,500 1,250 1,125 1,000 0,625
46 Латвия 4,250 0,250 1,625 1,250 0,625 0,500
47 Мальта 4,208 0,125 0,875 0,875 0,833 1,500
48 Эстония 3,500 1,500 1,000 0,375 0,375 0,250
49 Фареры 3,500 1,375 0,875 0,500 0,500 0,250
50 Уэльс 2,875 0,125 0,750 0,500 0,625 0,875
51 Армения 2,750 0,375 1,125 0,875 0,125 0,250
52 Андорра 0,833 0,500 0,333 0,000 0,000 0,000
53 Сан Марино 0,499 0,000 0,333 0,000 0,000 0,166
54 Гибралтар 0,250 0,250 0,000 0,000 0,000 0,000

Итоговая таблица коэффициентов 2009/10-2013/14:

По этой таблице сформировано представительство стран в еврокубках в сезоне 2015/16:

Страна Сумма 2013
/14
2012
/13
2011
/12
2010
/11
2009
/10
1 Испания 97,713 23,000 17,714 20,857 18,214 17,928
2 Англия 84,748 16,785 16,428 15,250 18,357 17,928
3 Германия 81,641 14,714 17,928 15,250 15,666 18,083
4 Италия 66,938 14,166 14,416 11,357 11,571 15,428
5 Португалия 62,299 9,916 11,750 11,833 18,800 10,000
6 Франция 56,500 8,500 11,750 10,500 10,750 15,000
7 Россия 46,998 10,416 9,750 9,750 10,916 6,166
8 Нидерланды 44,312 5,916 4,214 13,600 11,166 9,416
9 Украина 40,966 7,833 9,500 7,750 10,083 5,800
10 Бельгия 36,300 6,400 6,500 10,100 4,600 8,700
11 Турция 34,200 6,700 10,200 5,100 4,600 7,600
12 Греция 33,600 6,100 4,400 7,600 7,600 7,900
13 Швейцария 33,225 7,200 8,375 6,000 5,900 5,750
14 Австрия 30,925 7,800 2,250 7,125 4,375 9,375
15 Чехия 29,350 8,000 8,500 5,250 3,500 4,100
16 Румыния 27,257 6,875 6,800 4,333 3,166 6,083
17 Израиль 26,875 5,750 3,250 6,000 4,625 7,250
18 Кипр 23,250 2,750 4,000 9,125 3,125 4,250
19 Дания 21,300 3,800 3,300 3,100 6,700 4,400
20 Хорватия 19,625 4,375 4,375 3,750 4,125 3,000
21 Польша 18,875 3,125 2,500 6,625 4,500 2,125
22 Белоруссия 18,625 1,750 4,500 3,125 5,875 3,375
23 Шотландия 16,566 3,250 4,300 2,750 3,600 2,666
24 Швеция 16,325 3,200 5,125 2,900 2,600 2,500
25 Болгария 15,625 5,625 0,750 1,500 4,625 3,125
26 Норвегия 14,275 2,600 4,900 2,300 2,375 2,100
27 Сербия 14,125 2,500 3,000 2,125 3,500 3,000
28 Венгрия 11,625 0,875 3,000 2,250 2,750 2,750
29 Словения 11,000 2,625 3,250 2,250 1,500 1,375
30 Словакия 11,000 1,625 1,500 2,375 3,000 2,500
31 Молдова 10,375 3,375 2,250 0,500 2,125 2,125
32 Азербайджан 10,375 2,500 3,000 1,375 2,000 1,500
33 Грузия 9,875 1,875 1,500 2,875 1,875 1,750
34 Казахстан 8,250 3,125 1,375 1,625 0,875 1,250
35 Босния 7,500 1,500 1,250 1,125 1,875 1,750
36 Финляндия 7,175 0,500 2,000 1,500 1,800 1,375
37 Исландия 6,750 2,500 1,250 1,375 0,375 1,250
38 Латвия 6,250 1,625 1,250 0,625 0,500 2,250
39 Черногория 6,000 1,250 1,375 0,500 1,750 1,125
40 Албания 5,500 2,000 0,750 0,875 0,875 1,000
41 Литва 5,250 1,250 1,125 1,000 0,625 1,250
42 Македония 5,250 0,500 1,250 1,625 1,375 0,500
43 Ирландия 5,125 0,250 1,000 1,500 1,000 1,375
44 Люксембург 4,875 1,500 1,375 1,125 0,625 0,250
45 Мальта 4,833 0,875 0,875 0,833 1,500 0,750
46 Лихтенштейн 4,500 1,000 0,000 2,000 0,500 1,000
47 С. Ирландия 3,625 0,875 1,000 0,500 1,125 0,125
48 Уэльс 3,000 0,750 0,500 0,625 0,875 0,250
49 Армения 2,875 1,125 0,875 0,125 0,250 0,500
50 Эстония 2,875 1,000 0,375 0,375 0,250 0,875
51 Фареры 2,125 0,875 0,500 0,500 0,250 0,000
52 Сан Марино 0,999 0,333 0,000 0,000 0,166 0,500
53 Андорра 0,833 0,333 0,000 0,000 0,000 0,500

Итоговая таблица коэффициентов 2008/09-2012/13:

По этой таблице сформировано представительство стран в еврокубках в сезоне 2014/15:

Страна Сумма 2012
/13
2011
/12
2010
/11
2009
/10
2008
/09
1 Испания 88,025 17,714 20,857 18,214 17,928 13,312
2 Англия 82,963 16,428 15,250 18,357 17,928 15,000
3 Германия 79,614 17,928 15,250 15,666 18,083 12,687
4 Италия 64,147 14,416 11,357 11,571 15,428 11,375
5 Португалия 59,168 11,750 11,833 18,800 10,000 6,785
6 Франция 59,000 11,750 10,500 10,750 15,000 11,000
7 Украина 49,758 9,500 7,750 10,083 5,800 16,625
8 Россия 46,332 9,750 9,750 10,916 6,166 9,750
9 Нидерланды 44,729 4,214 13,600 11,166 9,416 6,333
10 Турция 34,500 10,200 5,100 4,600 7,600 7,000
11 Бельгия 34,400 6,500 10,100 4,600 8,700 4,500
12 Греция 34,000 4,400 7,600 7,600 7,900 6,500
13 Швейцария 28,925 8,375 6,000 5,900 5,750 2,900
14 Кипр 26,833 4,000 9,125 3,125 4,250 6,333
15 Дания 25,700 3,300 3,100 6,700 4,400 8,200
16 Австрия 25,375 2,250 7,125 4,375 9,375 2,250
17 Чехия 23,725 8,500 5,250 3,500 4,100 2,375
18 Румыния 23,024 6,800 4,333 3,166 6,083 2,642
19 Израиль 22,875 3,250 6,000 4,625 7,250 1,750
20 Белоруссия 20,875 4,500 3,125 5,875 3,375 4,000
21 Польша 20,750 2,500 6,625 4,500 2,125 5,000
22 Хорватия 19,583 4,375 3,750 4,125 3,000 4,333
23 Швеция 15,625 5,125 2,900 2,600 2,500 2,500
24 Шотландия 15,191 4,300 2,750 3,600 2,666 1,875
25 Сербия 14,625 3,000 2,125 3,500 3,000 3,000
26 Словакия 14,208 1,500 2,375 3,000 2,500 4,833
27 Норвегия 14,175 4,900 2,300 2,375 2,100 2,500
28 Болгария 12,250 0,750 1,500 4,625 3,125 2,250
29 Венгрия 11,750 3,000 2,250 2,750 2,750 1,000
30 Словения 9,708 3,250 2,250 1,500 1,375 1,333
31 Грузия 9,166 1,500 2,875 1,875 1,750 1,166
32 Азербайджан 8,541 3,000 1,375 2,000 1,500 0,666
33 Финляндия 8,508 2,000 1,500 1,800 1,375 1,833
34 Босния 7,833 1,250 1,125 1,875 1,750 1,833
35 Молдова 7,666 2,250 0,500 2,125 2,125 0,666
36 Ирландия 7,375 1,000 1,500 1,000 1,375 2,500
37 Литва 6,500 1,125 1,000 0,625 1,250 2,500
38 Казахстан 5,958 1,375 1,625 0,875 1,250 0,833
39 Латвия 5,791 1,250 0,625 0,500 2,250 1,166
40 Исландия 5,416 1,250 1,375 0,375 1,250 1,166
41 Черногория 5,250 1,375 0,500 1,750 1,125 0,500
42 Македония 5,250 1,250 1,625 1,375 0,500 0,500
43 Албания 4,166 0,750 0,875 0,875 1,000 0,666
44 Мальта 3,958 0,875 0,833 1,500 0,750 0,000
45 Лихтенштейн 3,500 0,000 2,000 0,500 1,000 0,000
46 Люксембург 3,375 1,375 1,125 0,625 0,250 0,000
47 С. Ирландия 3,083 1,000 0,500 1,125 0,125 0,333
48 Уэльс 2,583 0,500 0,625 0,875 0,250 0,333
49 Эстония 2,208 0,375 0,375 0,250 0,875 0,333
50 Армения 1,750 0,875 0,125 0,250 0,500 0,000
51 Фареры 1,583 0,500 0,500 0,250 0,000 0,333
52 Сан Марино 0,666 0,000 0,000 0,166 0,500 0,000
53 Андорра 0,500 0,000 0,000 0,000 0,500 0,000

www.fc-dnipro.com.ua

31.03.2024 - 18:00

«Колос»
Ковалівка

«Дніпро-1»
Дніпро

09.04.2024 - 13:00

«Дніпро-1»
Дніпро

«Зоря»
Луганськ

Фотозвіти


«За повних трибун»
Україна - Нігерія


«Перемога в дебюті»
«Дніпро-1» - «Олімпік»


«Останнє дербі?»
«Дніпро» - «Дніпро-1»


«Розгром після перерви»
«Дніпро-1» - «Таврія»


«Спогади про дербі»
«Дніпро-1» - «Металіст 1925»


«Дебютний успіх»
«Дніпро-1» - «Буковина»


«Не дограли...»
«Дніпро» - «Волинь»


«Чергова нічия»
«Дніпро» - «Сталь»


«Три очки втримали»
«Дніпро» - «Зірка»


«Забити не вдалося нікому»
«Дніпро» - «Карпати»


«Чергові втрати»
«Дніпро» - «Динамо»


«Усе нормально... Падаємо!»
«Дніпро» - «Олександрія»


«Навіть нічию не втримали»
«Дніпро» - «Зірка»


«Повернення капітана»
«Дніпро» - «Зоря»


«Перевагу не втримали»
«Дніпро» - «Ворскла»


«Нічия без феєрії»
«Дніпро» - «Сталь»


«Блискучий початок»
«Дніпро» - «Волинь»


Дивитися всі звіти...

«Бронзовый финиш»
«Днепр» - «Олимпик»


«Уверенная победа»
«Днепр» - «Сталь»


«Возвращение на 3-е место»
«Днепр» - «Металлист»


«Впереди - полуфинал»
«Днепр» - «Сталь»


«Разгром на «Днепр-Арене»
«Днепр» - «Шахтер»


«С оптимизмом?»
«Днепр» - «Русенборг»


«Без оптимизма…»
«Днепр» - «Волынь»


«Пять лет без побед»
«Днепр» - «Ворскла»


«Прерванная ничейная серия»
«Днепр» - «Говерла»


«Кубковые качели»
«Днепр» - «Олимпик»


«Упущенный шанс»
«Днепр» - «Сент Этьенн»


«Повторение рекордов»
«Сталь» - «Днепр»


«Всего лишь 2:0»
«Днепр» - «Александрия»


«Все как обычно»
«Днепр» - «Заря»


«Ничья на последних секундах»
«Днепр» - «Лацио»


«Дубль в концовке»
«Днепр» - «Карпаты»


«Нет игры - нет очков»
«Днепр» - «Динамо»


«Голевая феерия»
«Днепр» - «Черноморец»


«Воля к победе»
«Днепр» - «Шахтер»


«Традиционные потери»
«Днепр» - «Заря»


«В гостях как дома»
«Черноморец» - «Днепр»


«Победа без Маркевича»
«Днепр» - «Ильичевец»


«Без забитых мячей»
«Днепр» - «Металлист»


«Три очка за гол Лучкевича»
«Днепр» - «Металлург»


«Опять разгром»
«Днепр» - «Волынь»


«Потеря очков»
«Днепр» - «Говерла»


«Первое поражение»
«Днепр» - «Динамо»


«Четыре шага в четвертьфинал»
«Днепр» - «Волынь»


«Воля к победе»
«Днепр» - «Черноморец»


«Возвращение на «Метеор»
«Ильичевец» - «Днепр»


«Вышли в лидеры»
«Днепр» - «Олимпик»


«Всего лишь ничья»
«Днепр» - «Ворскла»


«Реванш через три месяца»
«Днепр» - «Карпаты»


«Серебряный матч»
«Днепр» - «Металлург»


«Удар по амбициям»
«Днепр» - «Карпаты»


«Покер Матеуса»
«Днепр» - «Волынь»


«Испытание дождем»
«Днепр» - «Металлург»


«Раз Матеус, два Матеус»
«Днепр» - «Динамо»


«С четвертой попытки»
«Днепр» - «Севастополь»


«Первая весенняя победа»
«Днепр» - «Тоттенхэм»


«Победу не удержали»
«Днепр» - «Металлист»


«Начали под снегом,
закончили разгромом»
«Днепр» - «Пандурий»


«Победа без нервов»
«Днепр» - «Ильичевец»


«Досрочный выход в евровесну»
«Днепр» - «Пасош»


«К 30-летию первого чемпионства»
«Ладья для днепрян»


«Всего лишь ничья»
«Днепр» - «Ворскла»


«Чемпионы на «Днепр-Арене»
«Днепр» - Сборная СССР


«Прерванный футбол»
«Днепр» - «Металлист»


«Фиалки под снегом»
«Днепр» - «Фиорентина»


«Битва за второе место»
«Днепр» - «Черноморец»


«Тяжелая победа»
«Днепр» - «Таврия»


«Выход в группу»
«Днепр» - «Нымме Калью»


«Это был не день «Шахтера»...»
«Днепр» - «Шахтер»


«С минимальным перевесом»
«Днепр» - «Говерла»


«Странный матч»
«Днепр» - «Заря»


«Уверенная победа»
«Днепр» - «Арсенал»

Новинна стрічка RSSRSS
Останній матч
«ЛНЗ» 1
«Дніпро-1» 1


Протокол